Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | - | 5 | 25 | |||
2 | Греция | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | - | 5 | 25 | |||
3 | Чехия | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | - | 15 | 16 | |||
4 | Беларусь | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | 14 | 14 | |||
5 | Молдавия | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | - | 23 | 7 | |||
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 29 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | - | 10 | 27 | |||
2 | Северная Ирландия | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | - | 11 | 20 | |||
3 | Словакия | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | - | 18 | 18 | |||
4 | Исландия | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | - | 19 | 11 | |||
5 | Албания | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | 17 | 7 | |||
6 | Эстония | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | - | 24 | 2 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | - | 8 | 23 | |||
2 | Польша | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | - | 9 | 22 | |||
3 | Грузия | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | - | 19 | 12 | |||
4 | Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | 21 | 9 | |||
5 | Литва | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 16 | 8 | |||
6 | Фарерские острова | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | 20 | 7 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | - | 4 | 26 | |||
2 | Нидерланды | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | - | 6 | 18 | |||
3 | Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | - | 12 | 17 | |||
4 | Шотландия | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 13 | 14 | |||
5 | Латвия | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | - | 18 | 4 | |||
6 | Андорра | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | - | 28 | 3 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | - | 7 | 25 | |||
2 | Норвегия | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | - | 13 | 15 | |||
3 | Ирландия | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | - | 15 | 14 | |||
4 | Израиль | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | - | 18 | 14 | |||
5 | Косово | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 12 | 12 | |||
6 | Азербайджан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | 27 | 3 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | - | 5 | 26 | |||
2 | Швеция | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | - | 8 | 20 | |||
3 | Турция | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | - | 10 | 17 | |||
4 | Венгрия | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | 14 | 11 | |||
5 | Кипр | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | - | 23 | 7 | |||
6 | Мальта | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | - | 24 | 4 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | - | 5 | 26 | |||
2 | Австрия | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | - | 7 | 22 | |||
3 | Россия | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | - | 13 | 19 | |||
4 | Армения | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 16 | 9 | |||
5 | Македония | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | - | 24 | 7 | |||
6 | Гибралтар | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | - | 36 | 3 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | - | 4 | 24 | |||
2 | Португалия | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | - | 11 | 22 | |||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | - | 11 | 18 | |||
4 | Уэльс | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | - | 14 | 13 | |||
5 | Швейцария | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | - | 18 | 10 | |||
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | 42 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | - | 6 | 28 | |||
2 | Словения | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | - | 12 | 16 | |||
3 | Черногория | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | - | 15 | 11 | |||
4 | Болгария | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | - | 11 | 10 | |||
5 | Казахстан | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | - | 18 | 10 | |||
6 | Люксембург | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | - | 21 | 7 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 2:0 1:1 | 5:1 1:2 | 2:1 4:0 | 4:0 3:0 | 5:0 4:0 | |||
2 | Греция | 1:1 0:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 5:1 2:0 | 4:0 5:0 | |||
3 | Чехия | 2:1 1:5 | 1:2 0:3 | 1:1 0:1 | 1:0 3:1 | 3:1 2:0 | |||
4 | Беларусь | 0:4 1:2 | 0:2 0:2 | 1:0 1:1 | 3:1 2:2 | 1:0 2:0 | |||
5 | Молдавия | 0:3 0:4 | 0:2 1:5 | 1:3 0:1 | 2:2 1:3 | 1:0 2:0 | |||
6 | Сан-Марино | 0:4 0:5 | 0:5 0:4 | 0:2 1:3 | 0:2 0:1 | 0:2 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1:2 5:3 | 5:1 4:1 | 1:0 7:2 | 3:0 1:0 | 3:1 1:0 | |||
2 | Северная Ирландия | 3:5 2:1 | 1:0 0:1 | 0:0 1:0 | 1:0 1:1 | 4:2 2:1 | |||
3 | Словакия | 1:4 1:5 | 1:0 0:1 | 0:2 3:2 | 4:1 3:2 | 2:0 2:1 | |||
4 | Исландия | 2:7 0:1 | 0:1 0:0 | 2:3 2:0 | 2:3 0:0 | 5:2 3:2 | |||
5 | Албания | 0:1 0:3 | 1:1 0:1 | 2:3 1:4 | 0:0 3:2 | 0:0 2:2 | |||
6 | Эстония | 0:1 1:3 | 1:2 2:4 | 1:2 0:2 | 2:3 2:5 | 2:2 0:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 1:1 1:3 | 5:2 2:2 | 2:0 5:0 | 6:0 2:0 | 3:0 3:0 | |||
2 | Польша | 3:1 1:1 | 3:0 3:0 | 3:3 3:1 | 1:0 2:0 | 1:1 2:2 | |||
3 | Грузия | 2:2 2:5 | 0:3 0:3 | 2:2 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 1:3 | |||
4 | Финляндия | 0:5 0:2 | 1:3 3:3 | 1:2 2:2 | 0:2 2:0 | 1:1 3:1 | |||
5 | Литва | 0:2 0:6 | 0:2 0:1 | 0:0 0:1 | 0:2 2:0 | 3:0 2:2 | |||
6 | Фарерские острова | 0:3 0:3 | 2:2 1:1 | 3:1 0:1 | 1:3 1:1 | 2:2 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 0:0 1:1 | 2:1 2:0 | 3:1 2:0 | 3:0 2:1 | 7:0 1:0 | |||
2 | Нидерланды | 1:1 0:0 | 3:0 1:1 | 1:2 0:2 | 3:0 3:0 | 8:0 1:0 | |||
3 | Украина | 0:2 1:2 | 1:1 0:3 | 3:1 2:0 | 3:2 1:1 | 1:0 6:0 | |||
4 | Шотландия | 0:2 1:3 | 2:0 2:1 | 0:2 1:3 | 1:1 2:0 | 3:0 1:1 | |||
5 | Латвия | 1:2 0:3 | 0:3 0:3 | 1:1 2:3 | 0:2 1:1 | 0:0 0:0 | |||
6 | Андорра | 0:1 0:7 | 0:1 0:8 | 0:6 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 0:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2:1 1:3 | 2:0 6:0 | 3:0 5:2 | 1:0 0:0 | 6:1 7:0 | |||
2 | Норвегия | 3:1 1:2 | 2:1 0:0 | 0:0 3:1 | 0:3 2:3 | 1:1 3:1 | |||
3 | Ирландия | 0:6 0:2 | 0:0 1:2 | 4:0 1:3 | 1:0 1:1 | 1:0 3:1 | |||
4 | Израиль | 2:5 0:3 | 1:3 0:0 | 3:1 0:4 | 3:0 4:0 | 3:1 1:1 | |||
5 | Косово | 0:0 0:1 | 3:2 3:0 | 1:1 0:1 | 0:4 0:3 | 2:0 0:0 | |||
6 | Азербайджан | 0:7 1:6 | 1:3 1:1 | 1:3 0:1 | 1:1 1:3 | 0:0 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1:1 3:0 | 0:0 2:1 | 3:0 3:0 | 3:2 2:0 | 2:1 4:0 | |||
2 | Швеция | 0:3 1:1 | 0:1 3:0 | 1:0 2:2 | 4:1 1:0 | 3:0 4:0 | |||
3 | Турция | 1:2 0:0 | 0:3 1:0 | 0:0 2:1 | 4:0 1:2 | 4:2 1:0 | |||
4 | Венгрия | 0:3 0:3 | 2:2 0:1 | 1:2 0:0 | 4:0 2:0 | 2:1 1:2 | |||
5 | Кипр | 0:2 2:3 | 0:1 1:4 | 2:1 0:4 | 0:2 0:4 | 2:1 1:1 | |||
6 | Мальта | 0:4 1:2 | 0:4 0:3 | 0:1 2:4 | 2:1 1:2 | 1:1 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 0:0 3:1 | 3:2 2:1 | 0:0 1:0 | 2:1 2:0 | 4:0 6:0 | |||
2 | Австрия | 1:3 0:0 | 3:2 0:1 | 2:1 5:0 | 2:0 4:0 | 3:0 5:0 | |||
3 | Россия | 1:2 2:3 | 1:0 2:3 | 0:0 2:1 | 5:1 4:3 | 3:0 5:0 | |||
4 | Армения | 0:1 0:0 | 0:5 1:2 | 1:2 0:0 | 0:3 3:3 | 1:0 3:0 | |||
5 | Македония | 0:2 1:2 | 0:4 0:2 | 3:4 1:5 | 3:3 3:0 | 6:1 0:1 | |||
6 | Гибралтар | 0:6 0:4 | 0:5 0:3 | 0:5 0:3 | 0:3 0:1 | 1:0 1:6 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 2:0 0:0 | 1:1 2:0 | 4:0 2:0 | |||
2 | Португалия | 1:2 1:1 | 4:2 1:3 | 2:0 2:0 | 2:1 4:2 | 7:0 9:0 | |||
3 | Босния и Герцеговина | 1:3 0:2 | 3:1 2:4 | 1:0 4:0 | 3:0 0:1 | 6:0 4:0 | |||
4 | Уэльс | 0:0 0:2 | 0:2 0:2 | 0:4 0:1 | 3:1 3:0 | 2:1 3:1 | |||
5 | Швейцария | 0:2 1:1 | 2:4 1:2 | 1:0 0:3 | 0:3 1:3 | 3:0 2:0 | |||
6 | Лихтенштейн | 0:2 0:4 | 0:9 0:7 | 0:4 0:6 | 1:3 1:2 | 0:2 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1:1 3:1 | 2:1 2:0 | 3:0 1:0 | 4:1 3:0 | 2:0 3:2 | |||
2 | Словения | 1:3 1:1 | 2:0 3:1 | 1:1 0:3 | 2:1 0:0 | 3:1 1:1 | |||
3 | Черногория | 0:2 1:2 | 1:3 0:2 | 0:0 1:3 | 5:1 1:1 | 3:0 3:1 | |||
4 | Болгария | 0:1 0:3 | 3:0 1:1 | 3:1 0:0 | 2:2 1:1 | 0:1 0:1 | |||
5 | Казахстан | 0:3 1:4 | 0:0 1:2 | 1:1 1:5 | 1:1 2:2 | 3:0 3:0 | |||
6 | Люксембург | 2:3 0:2 | 1:1 1:3 | 1:3 0:3 | 1:0 1:0 | 0:3 0:3 |
21 сентября 2019
Билеты на матч Россия – Польша
30 декабря 2018
2018 год в фотографиях
25 декабря 2018
Мимо цели
19 октября 2018
Team Russia в городе: Тула
17 октября 2018
"В матче с Австрией играли на победу"
17 октября 2018
"Многие из ребят смогут дорасти до национальной сборной России"
16 октября 2018
Проиграли Австрии и не прошли европейский отбор
16 октября 2018
Австрия – Россия – 3:2. Полная запись встречи
16 октября 2018
Австрия – Россия: решающая битва за выход в стыки
15 октября 2018
Предыгровая тренировка молодежной сборной в Санкт-Пельтене
14 октября 2018
Молодежная сборная России прибыла в Австрию
12 октября 2018
"Расслабляться нельзя"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 27 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 20 | ||
3 | Словакия | 10 | 18 | ||
4 | Исландия | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 26 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 18 | ||
3 | Украина | 10 | 17 | ||
4 | Шотландия | 10 | 14 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 24 | ||
2 | Португалия | 10 | 22 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 18 | ||
4 | Уэльс | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 28 | ||
2 | Словения | 10 | 16 | ||
3 | Черногория | 10 | 11 | ||
4 | Болгария | 10 | 10 |