15 июня 2011 - 20 ноября 2013
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Глушаков | Россия | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Василий Березуцкий | Россия | 2 | 0 | 9 | ||
3 | Сергей Игнашевич | Россия | 2 | 0 | 9 | ||
4 | Максим Медведев | Азербайджан | 1 | 1 | 7 | ||
5 | Луиш Нету | Португалия | 1 | 0 | 2 | ||
6 | Офир Давидзаде | Израиль | 1 | 0 | 3 | ||
7 | Йоав Цив | Израиль | 1 | 0 | 4 | ||
8 | Дэниэл Лафферти | Северная Ирландия | 1 | 0 | 5 | ||
9 | Вугар Надиров | Азербайджан | 1 | 0 | 5 | ||
10 | Александр Анюков | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
11 | Крис Бейрд | Северная Ирландия | 1 | 0 | 6 | ||
12 | Вагиф Джавадов | Азербайджан | 1 | 0 | 6 | ||
13 | Крейг Кэткарт | Северная Ирландия | 1 | 0 | 6 | ||
14 | Мартин Патерсон | Северная Ирландия | 1 | 0 | 6 | ||
15 | Гарет Макаули | Северная Ирландия | 1 | 0 | 8 | ||
16 | Бен Пайяль | Люксембург | 1 | 0 | 8 | ||
17 | Эйтан Тиби | Израиль | 1 | 0 | 8 | ||
18 | Александр Кокорин | Россия | 1 | 0 | 8 | ||
19 | Александр Самедов | Россия | 1 | 0 | 8 | ||
20 | Камран Агаев | Азербайджан | 1 | 0 | 9 | ||
21 | Дуду Ават | Израиль | 1 | 0 | 10 | ||
22 | Даниэл да Мота | Люксембург | 1 | 0 | 10 | ||
23 | Дмитрий Комбаров | Россия | 1 | 0 | 10 | ||
24 | Роман Широков | Россия | 1 | 0 | 10 | ||
25 | Мигел Велозу | Португалия | 1 | 0 | 12 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 22 | ||
2 | Португалия | 2 | 3 | ||
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Латвия | 0 | 0 | ||
4 | Литва | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 |