Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда
1 Орестис Карнезис Греция 12 1080
2 Стипе Плетикоса Хорватия 12 1080
3 Андрей Пятов Украина 12 1080
4 Руй Патрисиу Португалия 12 1080
5 Ханнес Халльдоурссон Исландия 12 1080
6 Рагнар Сигурдссон Исландия 12 1080
7 Жоау Моутинью Португалия 12 1080
8 Биркир Бьярнасон Исландия 12 1075
9 Марио Манджукич Хорватия 12 1045
10 Себастьян Ларссон Швеция 12 1018
11 Златан Ибрагимович Швеция 11 990
12 Сократис Папастатопулос Греция 11 990
13 Дарио Срна Хорватия 11 990
14 Лука Модрич Хорватия 11 983
15 Гильфи Сигурдссон Исландия 11 982
16 Андрей Ярмоленко Украина 12 980
17 Василис Торосидис Греция 11 972
18 Мигел Велозу Португалия 12 945
19 Ари Скуласон Исландия 11 928
20 Арон Гуннарссон Исландия 11 922
21 Дуду Ават Израиль 10 900
22 Асмир Бегович Босния и Герцеговина 10 900
23 Мишо Бречко Словения 10 900
24 Кристофер Гантер Уэльс 10 900
25 Виктор Головатенко Молдавия 10 900
26 Каспарс Горкшс Латвия 10 900
27 Дорин Гоян Румыния 10 900
28 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 10 900
29 Стивен Дэвис Северная Ирландия 10 900
30 Жонатан Жубер Люксембург 10 900
31 Иван Иванов Болгария 10 900
32 Андреас Исакссон Швеция 10 900
33 Влад Кирикеш Румыния 10 900
34 Рой Кэрролл Северная Ирландия 10 900
35 Генрих Мхитарян Армения 10 900
36 Гуннар Нильсен Фарерские острова 10 900
37 Николче Новески Македония 10 900
38 Сергей Парейко Эстония 10 900
39 Андрей Сидельников Казахстан 10 900
40 Эмир Спахич Босния и Герцеговина 10 900
41 Бреде Хангеланн Норвегия 10 900
42 Джо Харт Англия 10 900
43 Алан Хаттон Шотландия 10 900
44 Петр Чех Чехия 10 900
45 Игорь Акинфеев Россия 10 900
46 Тибо Куртуа Бельгия 10 900
47 Уго Льорис Франция 10 900
48 Мануэль Нойер Германия 10 900
49 Пепе Португалия 10 900
50 Криштиану Роналду Португалия 10 900
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле