Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Игрок Команда
1001 Младен Кашчелан Черногория 5 143
1002 Бранимир Субашич Азербайджан 3 143
1003 Рубен Микаэл Португалия 5 142
1004 Янис Зику Румыния 3 142
1005 Пер Крельдруп Дания 2 142
1006 Артур Саркисов Армения 4 141
1007 Алекс Гасперони Сан-Марино 5 140
1008 Ночерино Антонио Италия 4 139
1009 Чавдар Янков Болгария 3 139
1010 Андреас Иваншитц Австрия 2 139
1011 Димитар Макриев Болгария 2 139
1012 Массимо Мартино Люксембург 4 138
1013 Валерий Божинов Болгария 3 138
1014 Эльвин Мамедов Азербайджан 2 137
1015 Валерий Андроник Молдавия 4 136
1016 Георге Эфрем Кипр 4 136
1017 Арвидас Новиковас Литва 3 136
1018 Лука Пейович Черногория 2 136
1019 Эзер Хурмаджи Турция 2 136
1020 Динияр Билялетдинов Россия 5 135
1021 Юхан Виланд Швеция 2 135
1022 Георгий Сармов Болгария 2 135
1023 Атос Солому Кипр 2 135
1024 Григорис Макос Греция 3 134
1025 Юстинус Хансен Фарерские острова 4 131
1026 Никола Альбани Сан-Марино 3 131
1027 Константинос Митроглу Греция 5 130
1028 Мехмет Экиджи Турция 3 129
1029 Муарем Муарем Македония 3 129
1030 Александр Гацкан Молдавия 2 129
1031 Маттео Бульи Сан-Марино 3 128
1032 Валентин Илиев Болгария 2 127
1033 Нихат Кахведжи Турция 2 127
1034 Сергей Кривец Беларусь 4 126
1035 Себастьян Джовинко Италия 3 126
1036 Омер Дамари Израиль 2 126
1037 Петер Цвиткович Венгрия 5 124
1038 Спас Делев Болгария 3 124
1039 Дон Коуи Шотландия 4 123
1040 Евгений Аверченко Казахстан 3 122
1041 Хави Андорра Андорра 3 122
1042 Боги Лекин Фарерские острова 3 121
1043 Анджело Паломбо Италия 3 121
1044 Владимир Гаджев Болгария 2 121
1045 Дмитрий Торбинский Россия 2 121
1046 Марио Гетце Германия 4 119
1047 Влад Кирикеш Румыния 2 119
1048 Рикардо Родригес Швейцария 2 119
1049 Барри Робсон Шотландия 4 118
1050 Виталий Евстигнеев Казахстан 3 118
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле