Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Игрок Команда
1251 Эдгарс Гаурачс Латвия 4 68
1252 Александар Трайковски Македония 3 68
1253 Джеймс Макфедден Шотландия 2 68
1254 Мариос Николау Кипр 2 68
1255 Теодор Бьярнасон Исландия 1 68
1256 Стефано Бенси Люксембург 2 67
1257 Якуп а-Борг Фарерские острова 1 67
1258 Беднарж Чехия 3 66
1259 Иван Класнич Хорватия 2 66
1260 Лассе Шене Дания 2 66
1261 Крис Бойд Шотландия 1 66
1262 Якоб Янчер Австрия 1 66
1263 Глеб Мальцев Казахстан 2 65
1264 Даниэль Мехиас Андорра 2 65
1265 Тобиас Хюсен Швеция 2 65
1266 Леван Мчедлидзе Грузия 1 65
1267 Таль Бен-Хаим 2 Израиль 3 64
1268 Гиоргос Фотакис Греция 2 64
1269 Вацлав Кадлец Чехия 1 64
1270 Фабио Квальярелла Италия 2 63
1271 Максим Жавнерчик Беларусь 1 63
1272 Адриан Кристя Румыния 1 63
1273 Арсен Петросян Армения 1 63
1274 Ахмед Янузи Албания 2 62
1275 Франц Велиу Албания 1 62
1276 Джордже Галамаз Румыния 1 62
1277 Лукас Эберле Лихтенштейн 2 61
1278 Негредо Испания 1 61
1279 Дарко Тасевски Македония 1 61
1280 Тимо Фурухольм Финляндия 3 60
1281 Альфред Финнбогасон Исландия 3 60
1282 Давид Лафата Чехия 2 60
1283 Лейтон Бейнс Англия 1 60
1284 Кевин Мальже Люксембург 1 60
1285 Адем Ляйич Сербия 2 59
1286 Альберто Джилардино Италия 1 59
1287 Магера Чехия 1 59
1288 Мартин Фенин Чехия 1 59
1289 Милан Петржела Чехия 2 58
1290 Даниэль Йенсен Дания 1 58
1291 Кестутис Ивашкявичюс Литва 4 57
1292 Эрмин Зец Босния и Герцеговина 3 57
1293 Камил Копунек Словакия 1 57
1294 Дауренбек Тажимбетов Казахстан 1 57
1295 Любомир Фейса Сербия 3 56
1296 Шломи Арбейтман Израиль 2 56
1297 Эдмонд Каплани Албания 2 56
1298 Юмит Коркмаз Австрия 2 56
1299 Козмин Контра Румыния 1 56
1300 Ян Моравек Чехия 1 56
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле