Футбол
24 марта 2007, суббота. 22:00 мск
ЧЕ 2008. Квалификация. Квалификация. Группа A
Составы команд
Португалия
Основной состав
Запасные
Бельгия
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
23.02.2000 | Бельгия | 1:1 | Португалия | Товарищеский матч | ||
06.09.1989 | Бельгия | 3:0 | Португалия | Чемпионат мира 1990. Квалификация | ||
15.02.1989 | Португалия | 1:1 | Бельгия | Чемпионат мира 1990. Квалификация | ||
04.02.1987 | Португалия | 1:0 | Бельгия | Товарищеские матчи 1986-88 | ||
17.10.1979 | Бельгия | 2:0 | Португалия | ЧЕ 1980 | ||
11.10.1978 | Португалия | 1:1 | Бельгия | ЧЕ 1980 | ||
21.04.1973 | Португалия | 1:0 | Бельгия | МТ 1972-73 u18 | ||
28.03.1973 | Бельгия | 3:1 | Португалия | МТ 1972-73 u18 | ||
21.11.1971 | Португалия | 1:1 | Бельгия | ЧЕ 1972 | ||
17.02.1971 | Бельгия | 3:0 | Португалия | ЧЕ 1972 | ||
09.04.1968 | Португалия | 1:0 | Бельгия | МТ 1967-68 u18 | ||
03.05.1964 | Бельгия | 1:2 | Португалия | Товарищеские матчи 1962-64 | ||
17.05.1962 | Португалия | 1:2 | Бельгия | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
24.04.1962 | Португалия | 0:1 | Бельгия | МТ 1962 u18 | ||
14.03.1954 | Бельгия | 0:0 | Португалия | Товарищеские матчи 1952-54 | ||
17.06.1951 | Португалия | 1:1 | Бельгия | Товарищеские матчи 1950-52 | ||
31.05.1931 | Португалия | 3:2 | Бельгия | Товарищеские матчи 1930-32 | ||
08.06.1930 | Бельгия | 2:1 | Португалия | Товарищеские матчи 1928-30 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |