Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
1201 Хорди Рубио Андорра 3 14
1202 Никлас Кибер Лихтенштейн 2 14
1203 Вахтанг Чантуришвили Грузия 2 14
1204 Андрей Кожокарь Молдавия 1 14
1205 Любомир Фейса Сербия 1 14
1206 Дэрил Хорган Ирландия 1 14
1207 Ари Россия 1 14
1208 Желсон Мартинш Португалия 1 14
1209 Сердар Гюрлер Турция 1 14
1210 Неманья Милетич Сербия 1 14
1211 Юха Пиринен Финляндия 2 13
1212 Вассилис Папафотис Кипр 1 13
1213 Герасимос Филакту Кипр 1 13
1214 Эмиль Крафт Швеция 1 13
1215 Бенджамин Вудберн Уэльс 1 12
1216 Дамиан Кадзер Польша 1 12
1217 Дор Миха Израиль 1 12
1218 Джибриль Соу Швейцария 1 12
1219 Тонги Ндомбеле Франция 2 11
1220 Себастьян Гомес Андорра 1 11
1221 Джамбул Джигаури Грузия 1 11
1222 Кирин Нвоко Мальта 1 11
1223 Майкл Обафеми Ирландия 1 11
1224 Рафал Петжак Польша 1 11
1225 Набиль Фекир Франция 1 11
1226 Мусса Дембеле Бельгия 1 11
1227 Никита Корзун Беларусь 1 10
1228 Йосеф Шурал Чехия 1 10
1229 Riad Bajić Босния и Герцеговина 2 9
1230 Даниел Алексич Сербия 1 9
1231 Ян Вороговский Казахстан 1 9
1232 Джек Грек Мальта 1 9
1233 Мартин Долежал Чехия 1 9
1234 Михал Дюриш Словакия 1 9
1235 Лука Крайнц Словения 1 9
1236 Даниель Эйнбиндер Израиль 1 9
1237 Марк Янко Австрия 1 9
1238 Дэрил Янмаат Нидерланды 1 9
1239 Себастьян Андерссон Швеция 1 9
1240 Shkelqim Demhasaj Косово 1 8
1241 Лука Йович Сербия 1 8
1242 Лирим Кастрати Косово 1 8
1243 Станислав Тецл Чехия 1 8
1244 Евгений Чеботару Молдавия 1 8
1245 Кристиан Фасснахт Швейцария 2 7
1246 Джейсон Денайер Бельгия 1 7
1247 Эндрю Коэн Мальта 1 7
1248 Кристиано Пиччини Италия 1 7
1249 Лука Зарандия Грузия 2 6
1250 Этан Бритто Гибралтар 1 6
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица