Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1990
Игрок Команда
151 Сергей Горлукович СССР 3 270
152 Олег Кузнецов СССР 3 270
153 Вагиз Хидиятуллин СССР 3 270
154 Сергей Алейников СССР 3 270
155 Салинас Испания 3 268
156 Jara Коста-Рика 3 266
157 Пол Калиджури США 3 262
158 Берти Италия 4 259
159 Макмэхон Англия 4 256
160 Игорь Добровольский СССР 3 256
161 Петер Ларссон Швеция 3 255
162 Олег Протасов СССР 3 254
163 Версавел Бельгия 3 253
164 Брюс Мюррей США 3 252
165 Виалли Италия 3 250
166 Рихард Витчге Англия 4 249
167 Abdou Египет 3 243
168 Куинн Ирландия 4 240
169 Георге Хаджи Румыния 3 235
170 OLARTICOECHEA Аргентина 3 230
171 Troglio Аргентина 4 229
172 Клейстерс Бельгия 3 226
173 Польстер Австрия 3 226
174 Оскар Руджери Аргентина 3 226
175 Ogris Австрия 3 225
176 Streiter Австрия 3 225
177 Александр Заваров СССР 3 221
178 Зоран Вулич Югославия 4 218
179 Рикардо Хьюсти Аргентина 3 218
180 Sosa Уругвай 3 216
181 Катанец Югославия 3 215
182 Бролин Швеция 3 214
183 Жак Австрия 3 209
184 Марсело Бальбоа США 3 208
185 С. Петтерссон Швеция 3 199
186 Макстэй Шотландия 3 196
187 Гилхаус Нидерланды 3 192
188 Балинт Румыния 3 190
189 Сабэу Румыния 1 188
190 Панчев Югославия 3 184
191 Abbas ОАЭ 2 180
192 Abdulrahman ОАЭ 2 180
193 Al Taliyani ОАЭ 2 180
194 ALEMÃO Бразилия 2 180
195 Ebwelle Камерун 2 180
196 ESCOBAR Колумбия 2 180
197 Faraj ОАЭ 2 180
198 Galvao Бразилия 2 180
199 Gomez Колумбия 2 180
200 Herrera Corominas Уругвай 2 180
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле