Чемпионат мира 1990
1 июля 1990
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Жан-Клод Пагаль | Камерун | 1 | 35 | ||
402 | Эмманюэль Кунде | Камерун | 1 | 34 | ||
403 | Дэнуц Лупу | Румыния | 2 | 32 | ||
404 | Хенк Фрезер | Нидерланды | 1 | 32 | ||
405 | Abou Zeid | Египет | 1 | 31 | ||
406 | Tae-ho | Корея | 1 | 29 | ||
407 | Уилан | Ирландия | 1 | 29 | ||
408 | Эжен Экеке | Камерун | 1 | 27 | ||
409 | Класен | Бельгия | 1 | 26 | ||
410 | Корреа | Уругвай | 1 | 26 | ||
411 | Paz Marin | Испания | 2 | 24 | ||
412 | Андреас Меллер | Германия | 2 | 24 | ||
413 | Hernandez | Колумбия | 1 | 22 | ||
414 | Jong-soo | Испания | 1 | 22 | ||
415 | Sullivan | США | 2 | 20 | ||
416 | Уэбб | Англия | 1 | 19 | ||
417 | Милан Луговы | Чехословакия | 1 | 15 | ||
418 | Александр Бородюк | СССР | 1 | 15 | ||
419 | Soliman | Египет | 1 | 14 | ||
420 | Фернандо Гомес Коломер | Корея | 1 | 13 | ||
421 | Нестор Лоренцо | Аргентина | 1 | 13 | ||
422 | Шеридан | Ирландия | 1 | 13 | ||
423 | Джон ван Лун | Нидерланды | 1 | 12 | ||
424 | Гаврил Балинт | Румыния | 1 | 11 | ||
425 | Нери Пумпидо | Аргентина | 1 | 11 | ||
426 | Алькорта | Испания | 1 | 10 | ||
427 | Engqvist | Швеция | 1 | 9 | ||
428 | Бакеро | Корея | 1 | 9 | ||
429 | Брайан Блисс | США | 1 | 9 | ||
430 | Glatzmayer | Австрия | 1 | 6 | ||
431 | Владимир Лютый | СССР | 1 | 5 | ||
432 | Илие Думитреску | Румыния | 1 | 4 | ||
433 | Паоло До Прадо | Бразилия | 1 | 4 | ||
434 | Пардеса | Испания | 1 | 3 | ||
435 | Дэвид О’Лири | Ирландия | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Коста-Рика | 0 | 0 | ||
4 | Бразилия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Египет | 0 | 0 |