Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда
101 Матия Настасич Сербия 9 810
102 Микеле Польверино Лихтенштейн 9 810
103 Руслан Ротань Украина 9 810
104 Семих Кайя Турция 9 810
105 Альдо Симончини Сан-Марино 9 810
106 Стив фон Берген Швейцария 9 810
107 Евгений Хачериди Украина 9 810
108 Лорик Цана Албания 9 810
109 Йосип Шимунич Хорватия 9 810
110 Мартин Штоклаза Лихтенштейн 9 810
111 Махир Шюкюров Азербайджан 9 810
112 Поуль-Йоханнес Юстинуссен Фарерские острова 9 810
113 Руне Ярстейн Норвегия 9 810
114 Василий Березуцкий Россия 9 810
115 Сергей Игнашевич Россия 9 810
116 Александар Коларов Сербия 9 810
117 Рикардо Родригес Швейцария 9 810
118 Роберт Левандовски Польша 9 810
119 Арда Туран Турция 9 807
120 Андре Шембри Мальта 9 807
121 Микаэль Лустиг Швеция 10 806
122 Тарик Эльюнусси Норвегия 10 801
123 Ведран Чорлука Хорватия 9 801
124 Родерик Бриффа Мальта 9 800
125 Александр Кержаков Россия 10 798
126 Руслан Абышов Азербайджан 9 798
127 Фабио Витайоли Сан-Марино 9 798
128 Евгений Коноплянка Украина 9 797
129 Томас Мюллер Германия 10 795
130 Габриэл Торже Румыния 12 789
131 Николас Хаслер Лихтенштейн 9 788
132 Умут Булут Турция 10 786
133 Роман Зозуля Украина 10 785
134 Александрос Циолис Греция 10 784
135 Эрвин Бульку Албания 10 782
136 Андреа Пирло Италия 9 781
137 Сеяд Салихович Босния и Герцеговина 9 778
138 Фабиу Коэнтрау Португалия 10 777
139 Яннис Маниатис Греция 10 776
140 Кевин Строотман Нидерланды 9 774
141 Звездан Мисимович Босния и Герцеговина 9 773
142 Джон О'Ши Ирландия 9 769
143 Микеле Червеллини Сан-Марино 9 769
144 Эмануэль Погатетц Австрия 9 766
145 Иван Стринич Хорватия 9 765
146 Томаш Сивок Чехия 9 763
147 Юра Мовсисян Армения 9 759
148 Нани Португалия 10 758
149 Валон Бехрами Швейцария 9 756
150 Джермейн Ленс Нидерланды 9 749
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле