Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Игрок Команда
СР
251 Кевин Килбейн Ирландия 1 6 0.2
252 Здравко Кузманович Сербия 1 6 0.2
253 Золтан Липтак Венгрия 1 6 0.2
254 Николас Ломбартс Бельгия 1 6 0.2
255 Клаудио Маркизио Италия 1 6 0.2
256 Мигел Велозу Португалия 1 6 0.2
257 Кайрат Нурдаулетов Казахстан 1 6 0.2
258 Мортен-Гамст Педерсен Норвегия 1 6 0.2
259 Йон-Арне Риисе Норвегия 1 6 0.2
260 Давиде Симончини Сан-Марино 1 6 0.2
261 Марюс Станкявичюс Литва 1 6 0.2
262 Златко Юнузович Австрия 1 6 0.2
263 Милан Барош Чехия 1 7 0.1
264 Владимир Вайсс Словакия 1 7 0.1
265 Марис Верпаковскис Латвия 1 7 0.1
266 Рами Гершон Израиль 1 7 0.1
267 Даниэле Де Росси Италия 1 7 0.1
268 Златко Дедич Словения 1 7 0.1
269 Марио Джуровски Македония 1 7 0.1
270 Орельен Жоашим Люксембург 1 7 0.1
271 Мирослав Карган Словакия 1 7 0.1
272 Тадас Киянскас Литва 1 7 0.1
273 Дарко Малетич Босния и Герцеговина 1 7 0.1
274 Сотирис Нинис Греция 1 7 0.1
275 Сергей Остапенко Казахстан 1 7 0.1
276 Джузеппе Росси Италия 1 7 0.1
277 Томаш Сивок Чехия 1 7 0.1
278 Марио Фрик Лихтенштейн 1 7 0.1
279 Бреде Хангеланн Норвегия 1 7 0.1
280 Том Хегли Норвегия 1 7 0.1
281 Джон Хейтинга Нидерланды 1 7 0.1
282 Эрвин Хоффер Австрия 1 7 0.1
283 Арон Хьюз Северная Ирландия 1 7 0.1
284 Махир Шюкюров Азербайджан 1 7 0.1
285 Кит Эндрюс Ирландия 1 7 0.1
286 Стефан Лихтштайнер Швейцария 1 7 0.1
287 Жерар Пике Испания 1 7 0.1
288 Игорь Семшов Россия 1 7 0.1
289 Руслан Абышов Азербайджан 1 8 0.1
290 Таль Бен-Хаим 1 Израиль 1 8 0.1
291 Рафаэль ван дер Ваарт Нидерланды 1 8 0.1
292 Вильмош Вонцак Венгрия 1 8 0.1
293 Огнен Вукоевич Хорватия 1 8 0.1
294 Мартин Вунк Эстония 1 8 0.1
295 Эрен Дердийок Швейцария 1 8 0.1
296 Радомир Джалович Черногория 1 8 0.1
297 Клодиан Дуро Албания 1 8 0.1
298 Ларс Жерсон Люксембург 1 8 0.1
299 Сенияд Ибричич Босния и Герцеговина 1 8 0.1
300 Иван Иванов Болгария 1 8 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру