Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Игрок Команда
651 Рюрик Гисласон Исландия 5 336
652 Сенияд Ибричич Босния и Герцеговина 8 335
653 Имре Собич Венгрия 4 335
654 Даниэль Удсен Фарерские острова 6 332
655 Михалис Константину Кипр 4 332
656 Виталий Трубило Беларусь 4 332
657 Илчо Наумоски Македония 6 331
658 Понтус Вернблум Швеция 8 330
659 Штефан Майерхофер Австрия 7 329
660 Владимир Двалишвили Грузия 8 328
661 Тамир Коэн Израиль 5 328
662 Жоан Капдевила Испания 4 328
663 Кари Аркивуо Финляндия 4 325
664 Тео Уолкотт Англия 5 324
665 Томаш Хойнол Венгрия 5 324
666 Филип Деспотовски Македония 5 322
667 Ромелу Лукаку Бельгия 6 319
668 Сельчук Шахин Турция 5 319
669 Андрей Карпович Казахстан 4 319
670 Уча Лобжанидзе Грузия 4 319
671 Ники Зимлинг Дания 4 318
672 Никица Елавич Хорватия 9 316
673 Йожеф Варга Венгрия 4 316
674 Найджел де Йонг Нидерланды 4 316
675 Живко Миланов Болгария 4 316
676 Александар Лукович Сербия 4 315
677 Матей Маврич Словения 4 314
678 Марк Янко Австрия 5 313
679 Пол Грин Ирландия 4 312
680 Клаудио Маркизио Италия 6 311
681 Димитрис Христофи Кипр 6 311
682 Расмус Эльм Швеция 5 309
683 Даниэль Аггер Дания 4 309
684 Алексей Березуцкий Россия 6 307
685 Вели Лампи Финляндия 4 306
686 Томер Хемед Израиль 4 306
687 Джакомо Бенедеттини Сан-Марино 4 305
688 Хайко Вестерманн Германия 4 305
689 Джон Карью Норвегия 6 304
690 Клейтон Файлла Мальта 6 304
691 Гэри Кэхилл Англия 4 304
692 Чиприан Дяк Румыния 4 303
693 Стивен Дефур Бельгия 5 302
694 Никола Жигич Сербия 5 302
695 Фанис Гекас Греция 4 302
696 Маттео Коппини Сан-Марино 5 298
697 Станислав Манолев Болгария 4 296
698 Марек Чех Словакия 4 296
699 Златко Юнузович Австрия 6 294
700 Давид Квирквелия Грузия 4 294
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле