Чемпионат мира среди женщин 2015. Квалификация
21 сентября 2013 - 27 ноября 2014
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | - | 18 | 22 | |||
2 | Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | - | 1 | 6 | |||
3 | Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |||
4 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | |||
5 | Словения | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | |||
6 | Словакия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1:4 0:9 | 0:0 3:1 | 1:0 3:1 | 4:1 2:1 | 3:1 2:0 | |||
2 | Германия | 9:0 4:1 | 2:0 3:2 | 4:0 8:0 | 4:0 13:0 | 9:1 6:0 | |||
3 | Ирландия | 1:3 0:0 | 2:3 0:2 | 1:0 1:1 | 2:0 3:0 | 2:0 1:0 | |||
4 | Хорватия | 1:3 0:1 | 0:8 0:4 | 1:1 0:1 | 1:0 3:0 | 0:1 1:1 | |||
5 | Словения | 1:2 1:4 | 0:13 0:4 | 0:3 0:2 | 0:3 0:1 | 2:1 3:1 | |||
6 | Словакия | 0:2 1:3 | 0:6 1:9 | 0:1 0:2 | 1:1 1:0 | 1:3 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 5:2 3:1 | 6:0 4:1 | 0:1 2:3 | 0:0 0:0 | 0:4 1:6 | |||
2 | Македония | 1:3 2:5 | 0:2 1:1 | 0:10 0:12 | 1:9 1:6 | 0:11 0:15 | |||
3 | Эстония | 1:4 0:6 | 1:1 2:0 | 0:5 0:6 | 0:2 3:0 | 1:5 0:4 | |||
4 | Испания | 3:2 1:0 | 12:0 10:0 | 6:0 5:0 | 1:0 2:0 | 2:0 0:0 | |||
5 | Румыния | 0:0 0:0 | 6:1 9:1 | 0:3 2:0 | 0:2 0:1 | 1:2 0:1 | |||
6 | Италия | 6:1 4:0 | 15:0 11:0 | 4:0 5:1 | 0:0 0:2 | 1:0 2:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 9:0 7:0 | 11:0 5:0 | 9:0 5:0 | 3:0 2:0 | 1:1 1:0 | |||
2 | Сербия | 0:7 0:9 | 5:0 3:0 | 3:0 1:3 | 1:2 1:9 | 1:1 1:3 | |||
3 | Мальта | 0:5 0:11 | 0:3 0:5 | 0:3 0:2 | 0:8 0:5 | 0:5 0:8 | |||
4 | Израиль | 0:5 0:9 | 3:1 0:3 | 2:0 3:0 | 0:1 0:3 | 0:5 1:0 | |||
5 | Исландия | 0:2 0:3 | 9:1 2:1 | 5:0 8:0 | 3:0 1:0 | 0:1 1:1 | |||
6 | Дания | 0:1 1:1 | 3:1 1:1 | 8:0 5:0 | 0:1 5:0 | 1:1 1:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 1:1 0:2 | 0:5 0:5 | 2:7 0:9 | 0:3 0:6 | 0:0 0:3 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 2:0 1:1 | 0:1 0:3 | 1:3 0:7 | 1:1 1:3 | 1:0 0:0 | |||
3 | Швеция | 5:0 5:0 | 3:0 1:0 | 2:0 3:1 | 2:0 4:0 | 3:0 4:0 | |||
4 | Шотландия | 9:0 7:2 | 7:0 3:1 | 1:3 0:2 | 2:0 4:0 | 2:0 2:0 | |||
5 | Польша | 6:0 3:0 | 3:1 1:1 | 0:4 0:2 | 0:4 0:2 | 4:0 3:0 | |||
6 | Северная Ирландия | 3:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:4 0:3 | 0:2 0:2 | 0:3 0:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2:0 2:0 | 0:2 2:1 | 6:0 5:0 | 4:1 2:1 | 7:0 11:0 | |||
2 | Португалия | 0:2 0:2 | 0:7 2:3 | 1:0 5:1 | 0:1 1:4 | 7:1 3:0 | |||
3 | Нидерланды | 1:2 2:0 | 3:2 7:0 | 7:0 6:0 | 1:1 2:0 | 10:1 4:0 | |||
4 | Греция | 0:5 0:6 | 1:5 0:1 | 0:6 0:7 | 1:7 0:11 | 4:0 0:1 | |||
5 | Бельгия | 1:2 1:4 | 4:1 1:0 | 0:2 1:1 | 11:0 7:1 | 2:0 6:0 | |||
6 | Албания | 0:11 0:7 | 0:3 1:7 | 0:4 1:10 | 1:0 0:4 | 0:6 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 7:0 4:1 | 8:0 3:1 | 1:0 1:1 | 8:0 1:0 | 1:2 0:4 | |||
2 | Черногория | 1:4 0:7 | 1:7 1:3 | 0:3 0:4 | 2:3 1:3 | 0:10 0:9 | |||
3 | Беларусь | 1:3 0:8 | 3:1 7:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:3 | 0:3 0:6 | |||
4 | Уэльс | 1:1 0:1 | 4:0 3:0 | 1:0 3:0 | 1:0 5:1 | 0:4 0:2 | |||
5 | Турция | 0:1 0:8 | 3:1 3:2 | 3:0 2:1 | 1:5 0:1 | 0:4 0:8 | |||
6 | Англия | 4:0 2:1 | 9:0 10:0 | 6:0 3:0 | 2:0 4:0 | 8:0 4:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 4:1 2:1 | 0:4 0:4 | 0:4 0:4 | 4:0 7:0 | 0:3 3:4 | |||
2 | Казахстан | 1:2 1:4 | 0:4 0:7 | 0:2 0:1 | 4:1 1:1 | 0:3 1:5 | |||
3 | Франция | 4:0 4:0 | 7:0 4:0 | 3:1 2:0 | 14:0 10:0 | 3:1 3:1 | |||
4 | Финляндия | 4:0 4:0 | 1:0 2:0 | 0:2 1:3 | 4:0 8:0 | 2:1 1:3 | |||
5 | Болгария | 0:7 0:4 | 1:1 1:4 | 0:10 0:14 | 0:8 0:4 | 1:6 0:4 | |||
6 | Австрия | 4:3 3:0 | 5:1 3:0 | 1:3 1:3 | 3:1 1:2 | 4:0 6:1 |
17 сентября 2014
Обыграли Хорватию!
17 сентября 2014
Сыграем с Хорватией!
13 сентября 2014
Сергей Лаврентьев: "Германия не прощает ошибок"
13 сентября 2014
Поражение от Германии
12 сентября 2014
Сыграем с Германией
21 августа 2014
«Дожали соперника, которого должны были обыгрывать»
21 августа 2014
Обыграли Словакию!
20 июня 2014
«Не получилось реализовать свои моменты»
18 июня 2014
Сыграем с Ирландией!
18 июня 2014
Нулевая ничья с Ирландией
15 июня 2014
"Надо реализовывать свои моменты"
14 июня 2014
Обыграли Словению!
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Шотландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Беларусь | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |