Сборные
Сергей Скорович
Главный тренер
Статистика
Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | % Побед | % Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ 2016 мини-футбол | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 85.7 | 85.7 |
ЧЕ 2022. Квалификация | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100 | 100 |
Чемпионат Европы 2022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 83.3 | 83.3 |
ЧМ мини-футбол 2012. Основ раунд | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 80 | 86.7 |
ЧМ мини-футбол 2016. Основной | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 80 | 86.7 |
Чемпионат мира 2021 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 80 | 86.7 |
ЧМ 2012 мини-футбол | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 80 |
ЧЕ 2012 мини-футбол | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 66.7 |
ЧЕ 2014 мини-футбол | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 66.7 |
ЧЕ 2016 мини-футбол | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 66.7 |
ЧЕ мини-футбол 2016. Основ раунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
ЧЕ мини-футбол 2014. Квал | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
ЧЕ мини-футбол 2012. Основ раунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
ЧЕ мини-футбол 2010. Основной | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
ЧЕ мини-футбол 2018. Основной | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Чемпионат Европы 2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 | 53.3 |
Международный турнир в Финляндии | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66.7 | 77.8 |
Кубок Каспия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66.7 | 77.8 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Основной раунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66.7 | 77.8 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Элитный раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
ЧЕ 2010 мини-футбол | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
Турнир четырёх наций | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
Международный турнир в Словакии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 50 |
Товарищеские матчи | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 | 60.7 | 70.2 |
Всего | 122 | 87 | 21 | 14 | 282 | 71.3 | 77 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Биография
Новости
01 марта 2022
Сергей Скорович покидает сборную России
06 февраля 2022
«Удача в финальных матчах почему-то пролетает мимо нас»
01 февраля 2022
"Мы идём от игры к игре"
29 января 2022
"Команда работает каждый матч и каждый тайм"
21 января 2022
"Всё сложилось для нас успешно"
26 декабря 2021
"Мы на правильном пути, и всё у нас получится"
12 апреля 2021
Крупная победа над Грузией
09 марта 2021
Уверенная победа над Францией
29 января 2021
Крупная победа над Арменией
28 января 2021
Россия – Армения – в прямом эфире на "Матч ТВ"
15 января 2021
РФС продлил соглашения с тренерами сборных России
02 июня 2020
РФС продлил соглашение с Сергеем Скоровичем
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Украина | 3 | 3 | ||
3 | Нидерланды | 3 | 3 | ||
4 | Сербия | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Грузия | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 |