19 июля 2019 - 27 июля 2019
Россия, Москва
Игрок | Команда | СР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Крашенинников | Россия | 11 | 8 | 1.4 | ||
2 | Максим Чужков | Россия | 6 | 8 | 0.8 | ||
3 | Алексей Макаров | Россия | 4 | 8 | 0.5 | ||
4 | Антон Шкарин | Россия | 4 | 8 | 0.5 | ||
5 | Дмитрий Шишин | Россия | 4 | 8 | 0.5 | ||
6 | Виктор Крышанов | Россия | 3 | 8 | 0.4 | ||
7 | Эрвин Стюф | Эстония | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Мариус Эбенер | Германия | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Валентин Ягги | Швейцария | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Ноэль Отт | Швейцария | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Деян Станкович | Швейцария | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Виктор Фекете | Венгрия | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Николай Крышанов | Россия | 1 | 7 | 0.1 | ||
14 | Борис Никоноров | Россия | 1 | 7 | 0.1 | ||
15 | Кирилл Романов | Россия | 1 | 7 | 0.1 | ||
16 | Артур Папоротный | Россия | 1 | 8 | 0.1 |
Голевых передач
Сыграно игр
СРСр. кол-во передач за игру
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 6 | ||
2 | Беларусь | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 3 | ||
4 | Польша | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Швейцария | 3 | 6 | ||
3 | Испания | 3 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Франция | 3 | 6 | ||
3 | Молдавия | 3 | 2 | ||
4 | Норвегия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 2 | 6 | ||
2 | Азербайджан | 2 | 3 | ||
3 | Латвия | 2 | 0 |