19 июля 2019 - 27 июля 2019
Россия, Москва
Игрок | Команда | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Крашенинников | Россия | 5 + 11 | 16 | 8 | ||
2 | Максим Чужков | Россия | 5 + 6 | 11 | 8 | ||
3 | Дмитрий Шишин | Россия | 6 + 4 | 10 | 8 | ||
4 | Борис Никоноров | Россия | 8 + 1 | 9 | 7 | ||
5 | Алексей Макаров | Россия | 5 + 4 | 9 | 8 | ||
6 | Артур Папоротный | Россия | 7 + 1 | 8 | 8 | ||
7 | Федор Земсков | Россия | 7 + 0 | 7 | 7 | ||
8 | Кирилл Романов | Россия | 5 + 1 | 6 | 7 | ||
9 | Антон Шкарин | Россия | 1 + 4 | 5 | 8 | ||
10 | Виктор Крышанов | Россия | 1 + 3 | 4 | 8 | ||
11 | Николай Крышанов | Россия | 2 + 1 | 3 | 7 | ||
12 | Валентин Ягги | Швейцария | 1 + 1 | 2 | 1 | ||
13 | Деян Станкович | Швейцария | 1 + 1 | 2 | 1 | ||
14 | Эрвин Стюф | Эстония | 0 + 2 | 2 | 1 | ||
15 | Корнел Генчлер | Венгрия | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
16 | Габриэле Гори | Италия | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
17 | Расмус Мунскинд | Эстония | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
18 | Тобиас Штейнеманн | Швейцария | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
19 | Кристиан Бирман | Германия | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
20 | Свен Корнер | Германия | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
21 | Сандер Лепик | Эстония | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
22 | Мариус Эбенер | Германия | 0 + 1 | 1 | 1 | ||
23 | Ноэль Отт | Швейцария | 0 + 1 | 1 | 1 | ||
24 | Виктор Фекете | Венгрия | 0 + 1 | 1 | 1 |
Гол+пас
СуммаСумма гол+пас
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 6 | ||
2 | Беларусь | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 3 | ||
4 | Польша | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Швейцария | 3 | 6 | ||
3 | Испания | 3 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Франция | 3 | 6 | ||
3 | Молдавия | 3 | 2 | ||
4 | Норвегия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 2 | 6 | ||
2 | Азербайджан | 2 | 3 | ||
3 | Латвия | 2 | 0 |