Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Ковтун | Россия | 3 | 1 | 9 | ||
2 | Игорь Колыванов | Россия | 3 | 0 | 8 | ||
3 | Юрий Никифоров | Россия | 3 | 0 | 11 | ||
4 | Виктор Онопко | Россия | 3 | 0 | 12 | ||
5 | Валентини | Сан-Марино | 2 | 0 | 3 | ||
6 | Илья Цымбаларь | Россия | 2 | 0 | 8 | ||
7 | Сергей Кирьяков | Россия | 2 | 0 | 9 | ||
8 | Коскинен | Финляндия | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Нуорела | Финляндия | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Мацца | Сан-Марино | 1 | 0 | 2 | ||
11 | Игорь Яновский | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
12 | Сергей Юран | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
13 | Бирхофф | Германия | 1 | 0 | 3 | ||
14 | McGinlay | Шотландия | 1 | 0 | 4 | ||
15 | Suominen | Финляндия | 1 | 0 | 4 | ||
16 | Hansen | Фарерские острова | 1 | 0 | 5 | ||
17 | Донадони | Италия | 1 | 0 | 5 | ||
18 | Игорь Добровольский | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
19 | Владислав Радимов | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
20 | Меркере | Фарерские острова | 1 | 0 | 6 | ||
21 | Mäkelä | Финляндия | 1 | 0 | 7 | ||
22 | делла Валле | Сан-Марино | 1 | 0 | 7 | ||
23 | Дабизас | Греция | 1 | 0 | 8 | ||
24 | Касапис | Греция | 1 | 0 | 8 | ||
25 | Сумиала | Финляндия | 1 | 0 | 8 | ||
26 | Андрей Канчельскис | Россия | 1 | 0 | 8 | ||
27 | Недвед | Чехия | 1 | 0 | 9 | ||
28 | Мандзароли | Сан-Марино | 1 | 0 | 10 | ||
29 | Валерий Карпин | Россия | 1 | 0 | 11 | ||
30 | Альбертини | Италия | 1 | 0 | 12 | ||
31 | Баббель | Германия | 1 | 0 | 12 | ||
32 | Немец | Чехия | 1 | 0 | 14 | ||
33 | Иоаннис Калитзакис | Греция | 0 | 1 | 2 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |