Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Филипп Леонар | Бельгия | 1 | 9 | ||
1402 | Налбани | Албания | 1 | 9 | ||
1403 | Руй Коррейя | Португалия | 1 | 9 | ||
1404 | Даниэльссон | Исландия | 1 | 8 | ||
1405 | Cirstea | Румыния | 1 | 7 | ||
1406 | Milori | Албания | 1 | 7 | ||
1407 | Robinson | Уэльс | 1 | 7 | ||
1408 | Williams | Уэльс | 1 | 7 | ||
1409 | Глин Ходжес | Уэльс | 1 | 7 | ||
1410 | Аделину Барруш | Португалия | 1 | 6 | ||
1411 | Сол Кэмпбелл | Англия | 1 | 6 | ||
1412 | Bochnovic | Словакия | 1 | 5 | ||
1413 | Karasawidis | Греция | 1 | 5 | ||
1414 | Scerri Ii | Мальта | 1 | 5 | ||
1415 | Tiainen | Финляндия | 1 | 5 | ||
1416 | Нодь | Венгрия | 1 | 5 | ||
1417 | Стойлов | Болгария | 1 | 5 | ||
1418 | Stingaciu | Румыния | 1 | 4 | ||
1419 | Uygun | Турция | 1 | 4 | ||
1420 | Vesely | Чехия | 1 | 4 | ||
1421 | Эрлингмарк | Швеция | 1 | 4 | ||
1422 | Бертольдсен | Фарерские острова | 2 | 3 | ||
1423 | Zombori | Венгрия | 1 | 3 | ||
1424 | Йоахим Андерсен | Дания | 1 | 3 | ||
1425 | Илонен | Финляндия | 1 | 3 | ||
1426 | Цвитанович | Хорватия | 1 | 3 | ||
1427 | Вехтев | Беларусь | 1 | 2 | ||
1428 | Костка | Словакия | 1 | 2 | ||
1429 | Keller | Франция | 1 | 1 | ||
1430 | Генчев | Болгария | 1 | 1 | ||
1431 | Руханен | Финляндия | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |