Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1998 - 12 июля 1998
Игрок Команда
501 Wegerle США 1 27
502 Штегер Австрия 2 26
503 Jang Корея 1 26
504 Франдсен Дания 2 25
505 Эмерсон Бразилия 2 25
506 Самюэль Это'о Камерун 1 25
507 Castañeda Чили 1 24
508 де Бук Бельгия 1 24
509 Mansourian Иран 1 23
510 Говедарица Югославия 1 23
511 Креспо Аргентина 1 23
512 Powell Ямайка 1 22
513 Герреро Испания 1 22
514 Крассон Бельгия 1 22
515 Thabet Тунис 2 21
516 Таб Рамос США 1 21
517 Williams Ямайка 1 20
518 Динмохаммади Иран 1 20
519 Эстенстад Норвегия 1 19
520 Макманаман Англия 1 18
521 Тудор Хорватия 3 17
522 Alves De Souza Neto Бразилия 1 17
523 Стевич Югославия 1 17
524 Аззузи Марокко 2 16
525 Al-Dossary Саудовская Аравия 1 15
526 Крпан Хорватия 1 14
527 Flo Норвегия 1 13
528 Дон Гук Ли Корея 1 13
529 Мерсон Англия 1 13
530 Савельич Югославия 1 13
531 Marschall Германия 1 12
532 Morishima Япония 1 12
533 Ли Англия 1 12
534 Маккинли Шотландия 1 12
535 Al-Dossary Саудовская Аравия 1 11
536 Серхио Берти Аргентина 2 10
537 Boyd Ямайка 1 10
538 Cornejo Чили 1 9
539 Гуннар Халле Норвегия 1 9
540 Бут Шотландия 1 8
541 Al Thunayan Саудовская Аравия 1 7
542 Lopes Япония 1 7
543 Sellami Марокко 1 4
544 Зе Роберто Бразилия 1 4
545 Эльхаттаби Марокко 1 4
546 Okpara Нигерия 1 2
547 Бакли ЮАР 1 2
548 Бальбо Аргентина 1 1
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле