Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1998 - 12 июля 1998
Игрок Команда
301 Кардосо Парагвай 2 162
302 Сабер Марокко 2 162
303 Zarincheh Иран 2 161
304 Сольбаккен Норвегия 3 160
305 Шерингем Англия 2 159
306 Estili Иран 2 158
307 Циге Германия 4 157
308 Villaroel Чили 2 157
309 Любослав Пенев Болгария 3 156
310 Mboma Камерун 2 156
311 Шифо Бельгия 2 155
312 Денис Каниса Парагвай 3 154
313 Margas Чили 2 154
314 Омам Бийик Камерун 2 154
315 Dooley США 2 151
316 Келдервуд Шотландия 2 149
317 Боримиров Болгария 3 148
318 Саво Милошевич Югославия 2 148
319 Iliev Болгария 2 145
320 Sanchez Мексика 2 145
321 Кико Испания 3 142
322 Джексон Шотландия 2 140
323 Херцог Австрия 3 139
324 Estay Чили 2 137
325 Burns США 2 136
326 Kim Корея 2 136
327 Serna Колумбия 2 136
328 Béya Тунис 2 135
329 Carmona Мексика 2 135
330 Souayeh Тунис 2 135
331 Kim Корея 2 130
332 Арельяно Мексика 3 128
333 Морьентес Испания 2 128
334 Черны Австрия 2 128
335 Marinescu Румыния 4 127
336 Хельмер Германия 2 127
337 Ognjenovic Югославия 3 126
338 Мкалеле ЮАР 2 125
339 Меллер Дания 2 123
340 Альфонсо Перес Испания 2 122
341 Дэвид Уир Шотландия 2 122
342 Дюгарри Франция 3 119
343 Ben Slimane Тунис 2 119
344 Al Muwallid Саудовская Аравия 2 118
345 Nankov Болгария 2 118
346 Ивица Вастич Австрия 3 117
347 Олембе Камерун 2 116
348 Пинеда Аргентина 2 114
349 Lara Мексика 2 113
350 Owairan Саудовская Аравия 2 113
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле