Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1998 - 12 июля 1998
Игрок Команда
401 Whitmore Ямайка 1 90
402 Yamaguchi Япония 1 90
403 Бертон Ямайка 1 90
404 Буазизи Тунис 1 90
405 ван Керкховен Бельгия 1 90
406 Гарднер Ямайка 1 90
407 Добош Румыния 1 90
408 Иван Кампо Испания 1 90
409 Йосикацу Кавагути Япония 1 90
410 Кандела Франция 1 90
411 Келлер США 1 90
412 Лаудруп Дания 1 90
413 Макбрайд США 1 90
414 Адриан Попеску Румыния 1 90
415 Поуп США 1 90
416 Райнмайр Австрия 1 90
417 Роберто Сенсини Аргентина 1 90
418 Синклер Ямайка 1 90
419 Трики Марокко 1 90
420 Фридель США 1 90
421 Х. Наката Япония 1 90
422 Amzine Марокко 2 89
423 Нванкво Кану Нигерия 2 89
424 Вигхорст Дания 3 88
425 Оле-Гуннар Сульшер Норвегия 3 88
426 Джеки Макнамара Шотландия 2 84
427 Nanami Япония 1 84
428 Асприлья Колумбия 1 84
429 Rojas Парагвай 2 83
430 Ди Маттео Италия 2 82
431 Ковачевич Югославия 2 81
432 Hall Ямайка 1 81
433 Бартлетт ЮАР 2 80
434 Narahashi Япония 1 79
435 Трабельси Тунис 1 79
436 Хасселбайнк Нидерланды 2 78
437 Михайлович Югославия 1 78
438 Мариан Христов Болгария 2 76
439 Верхейен Бельгия 1 73
440 Жоб Камерун 2 71
441 Earle Ямайка 1 71
442 Deering США 1 70
443 Kim Корея 1 70
444 Oparaku Нигерия 1 70
445 Kargil Ямайка 1 69
446 Штефан Ройтер Германия 1 69
447 Илие Думитреску Румыния 1 67
448 Yegros Парагвай 3 66
449 Ko Корея 2 66
450 Амокачи Нигерия 1 66
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле