Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
06.09.2016 | Болгария | 4:3 | Люксембург | ||
06.09.2016 | Беларусь | 0:0 | Франция | ||
06.09.2016 | Швеция | 1:1 | Нидерланды | ||
07.10.2016 | Нидерланды | 4:1 | Беларусь | ||
07.10.2016 | Франция | 4:1 | Болгария | ||
07.10.2016 | Люксембург | 0:1 | Швеция | ||
10.10.2016 | Нидерланды | 0:1 | Франция | ||
10.10.2016 | Швеция | 3:0 | Болгария | ||
10.10.2016 | Беларусь | 1:1 | Люксембург | ||
11.11.2016 | Франция | 2:1 | Швеция | ||
13.11.2016 | Болгария | 1:0 | Беларусь | ||
13.11.2016 | Люксембург | 1:3 | Нидерланды | ||
25.03.2017 | Швеция | 4:0 | Беларусь | ||
25.03.2017 | Болгария | 2:0 | Нидерланды | ||
25.03.2017 | Люксембург | 1:3 | Франция | ||
09.06.2017 | Беларусь | 2:1 | Болгария | ||
09.06.2017 | Нидерланды | 5:0 | Люксембург | ||
09.06.2017 | Швеция | 2:1 | Франция | ||
31.08.2017 | Франция | 4:0 | Нидерланды | ||
31.08.2017 | Болгария | 3:2 | Швеция | ||
31.08.2017 | Люксембург | 1:0 | Беларусь | ||
03.09.2017 | Нидерланды | 3:1 | Болгария | ||
03.09.2017 | Беларусь | 0:4 | Швеция | ||
03.09.2017 | Франция | 0:0 | Люксембург | ||
07.10.2017 | Швеция | 8:0 | Люксембург | ||
07.10.2017 | Болгария | 0:1 | Франция | ||
07.10.2017 | Беларусь | 1:3 | Нидерланды | ||
10.10.2017 | Нидерланды | 2:0 | Швеция | ||
10.10.2017 | Франция | 2:1 | Беларусь | ||
10.10.2017 | Люксембург | 1:1 | Болгария |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |