Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
04.09.2016 | Дания | 1:0 | Армения | ||
04.09.2016 | Казахстан | 2:2 | Польша | ||
04.09.2016 | Румыния | 1:1 | Черногория | ||
08.10.2016 | Черногория | 5:0 | Казахстан | ||
08.10.2016 | Армения | 0:5 | Румыния | ||
08.10.2016 | Польша | 3:2 | Дания | ||
11.10.2016 | Казахстан | 0:0 | Румыния | ||
11.10.2016 | Дания | 0:1 | Черногория | ||
11.10.2016 | Польша | 2:1 | Армения | ||
11.11.2016 | Армения | 3:2 | Черногория | ||
11.11.2016 | Румыния | 0:3 | Польша | ||
11.11.2016 | Дания | 4:1 | Казахстан | ||
26.03.2017 | Армения | 2:0 | Казахстан | ||
26.03.2017 | Румыния | 0:0 | Дания | ||
26.03.2017 | Черногория | 1:2 | Польша | ||
10.06.2017 | Казахстан | 1:3 | Дания | ||
10.06.2017 | Польша | 3:1 | Румыния | ||
10.06.2017 | Черногория | 4:1 | Армения | ||
01.09.2017 | Казахстан | 0:3 | Черногория | ||
01.09.2017 | Румыния | 1:0 | Армения | ||
01.09.2017 | Дания | 4:0 | Польша | ||
04.09.2017 | Армения | 1:4 | Дания | ||
04.09.2017 | Польша | 3:0 | Казахстан | ||
04.09.2017 | Черногория | 1:0 | Румыния | ||
05.10.2017 | Армения | 1:6 | Польша | ||
05.10.2017 | Румыния | 3:1 | Казахстан | ||
05.10.2017 | Черногория | 0:1 | Дания | ||
08.10.2017 | Дания | 1:1 | Румыния | ||
08.10.2017 | Польша | 4:2 | Черногория | ||
08.10.2017 | Казахстан | 1:1 | Армения |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |