Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда
1151 Йосси Бенаюн Израиль 4 106
1152 Павел Вшолек Польша 3 104
1153 Альберто Джилардино Италия 3 104
1154 Павел Нехайчик Беларусь 2 104
1155 Себастьен Поконьоли Бельгия 2 104
1156 Валентинос Сиелис Кипр 2 104
1157 Томаш Кольтои Венгрия 2 102
1158 Неманья Николич Венгрия 2 102
1159 Олджай Шахан Турция 5 101
1160 Маттиа Дестро Италия 3 101
1161 Ярно Ахьюпера Эстония 2 101
1162 Джакомо Бенедеттини Сан-Марино 2 101
1163 Сергей Алексеев Молдавия 2 100
1164 Крис Берк Шотландия 3 99
1165 Эдуард Вишняков Латвия 2 99
1166 Стивен Келли Ирландия 2 99
1167 Ники Нильсен Дания 2 99
1168 Илкай Гюндоган Германия 2 99
1169 Габриэле Дженгини Сан-Марино 2 97
1170 Виорел Фрунзе Молдавия 2 97
1171 Эрион Богдани Албания 4 96
1172 Макс Крузе Германия 3 96
1173 Шон Баяда Мальта 2 95
1174 Илиян Мицански Болгария 2 95
1175 Амир Абраши Албания 3 94
1176 Томас Кристенсен Дания 2 94
1177 Пардис Фарджад-Азад Азербайджан 2 93
1178 Панайотис Коне Греция 2 92
1179 Ардиан Гаши Норвегия 2 91
1180 Валерикэ Гэман Румыния 2 91
1181 Деян Келхар Словения 2 91
1182 Доминик Марох Словения 2 91
1183 Ренарс Роде Латвия 2 91
1184 Павел Шабалин Казахстан 2 91
1185 Тони Шуньич Босния и Герцеговина 2 91
1186 Расмус Шюллер Финляндия 2 91
1187 Йосип Дрмич Швейцария 3 90
1188 Энтони Пилкингтон Ирландия 2 90
1189 Салахат Агаев Азербайджан 1 90
1190 Ночерино Антонио Италия 1 90
1191 Иван Бандаловски Болгария 1 90
1192 Омри Бен-Аруш Израиль 1 90
1193 Лиам Бердкатт Шотландия 1 90
1194 Дженгиз Бичер Лихтенштейн 1 90
1195 Джордж Бойд Шотландия 1 90
1196 Эспен Бугге-Петтерсен Норвегия 1 90
1197 Беньямин Бюхель Лихтенштейн 1 90
1198 Мартин Бюхель Лихтенштейн 1 90
1199 Федерико Валентини Сан-Марино 1 90
1200 Оскар Вендт Швеция 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле