Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда
СР
101 Роберт Снодгрэсс Шотландия 2 5 0.4
102 Стефано Бенси Люксембург 2 6 0.3
103 Фатос Бечирай Черногория 2 6 0.3
104 Мирко Вучинич Черногория 2 6 0.3
105 Даниэле Де Росси Италия 2 6 0.3
106 Андреас Иваншитц Австрия 2 6 0.3
107 Костин Лазэр Румыния 2 6 0.3
108 Дейвидас Матулявичюс Литва 2 6 0.3
109 Мартин Патерсон Северная Ирландия 2 6 0.3
110 Сельчук Инан Турция 2 6 0.3
111 Венсан Компани Бельгия 2 6 0.3
112 Кристиан Бентеке Бельгия 2 7 0.3
113 Силвестре Варела Португалия 2 7 0.3
114 Эмил Гаргоров Болгария 2 7 0.3
115 Фанис Гекас Греция 2 7 0.3
116 Адам Солои Венгрия 2 7 0.3
117 Александр Цауня Латвия 2 7 0.3
118 Эдгарас Чеснаускис Литва 2 7 0.3
119 Эдуардо Хорватия 2 7 0.3
120 Златко Юнузович Австрия 2 7 0.3
121 Статис Алонефтис Кипр 2 8 0.3
122 Марек Гамшик Словакия 2 8 0.3
123 Стивен Джеррард Англия 2 8 0.3
124 Стеван Йоветич Черногория 2 8 0.3
125 Джошуа Кинг Норвегия 2 8 0.3
126 Гарет Макаули Северная Ирландия 2 8 0.3
127 Бруно Мартинс Инди Нидерланды 2 8 0.3
128 Пер Мертеcакер Германия 2 8 0.3
129 Пукки Теему Финляндия 2 8 0.3
130 Артем Федецкий Украина 2 8 0.3
131 Эдгар Чани Албания 2 8 0.3
132 Расмус Эльм Швеция 2 8 0.3
133 Стефан Лихтштайнер Швейцария 2 8 0.3
134 Серхио Рамос Испания 2 8 0.3
135 Денис Глушаков Россия 2 8 0.3
136 Александр Самедов Россия 2 8 0.3
137 Руслан Абышов Азербайджан 2 9 0.2
138 Карим Бензема Франция 2 9 0.2
139 Константин Васильев Эстония 2 9 0.2
140 Алессандро делла Валле Сан-Марино 2 9 0.2
141 Орельен Жоашим Люксембург 2 9 0.2
142 Агим Ибраими Македония 2 9 0.2
143 Гекхан Инлер Швейцария 2 9 0.2
144 Владимир Коман Венгрия 2 9 0.2
145 Тим Матавж Словения 2 9 0.2
146 Адриан Межеевски Польша 2 9 0.2
147 Кевин Миральяс Бельгия 2 9 0.2
148 Хамди Салихи Албания 2 9 0.2
149 Томаш Хойнол Венгрия 2 9 0.2
150 Оливье Жиру Франция 2 9 0.2
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру