16 августа 2006 - 24 ноября 2007
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 31 | 21 | 0 | 44 | |
2 | Чехия | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | 29 | 14 | 0 | 43 | |
3 | Хорватия | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 | 7 | 0 | 42 | |
4 | Румыния | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 29 | 28 | 1 | 41 | |
5 | Италия | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 29 | 17 | 0 | 43 | |
6 | Испания | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 28 | 20 | 1 | 41 | |
7 | Польша | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 | 19 | 1 | 42 | |
8 | Германия | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | 27 | 15 | 0 | 41 | |
9 | Португалия | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 27 | 23 | 1 | 41 | |
10 | Франция | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | 26 | 8 | 0 | 42 | |
11 | Швеция | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 26 | 18 | 0 | 44 | |
12 | Нидерланды | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 26 | 20 | 0 | 42 | |
13 | Болгария | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 | 22 | 0 | 43 | |
14 | Турция | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 24 | 17 | 0 | 41 | |
15 | Сербия и Черногория | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 24 | 33 | 2 | 40 | |
16 | Россия | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 24 | 15 | 2 | 41 | |
17 | Шотландия | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | 24 | 27 | 1 | 42 | |
18 | Финляндия | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 24 | 22 | 0 | 44 | |
19 | Англия | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | 23 | 17 | 0 | 41 | |
20 | Норвегия | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 23 | 16 | 0 | 43 | |
21 | Израиль | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 23 | 29 | 0 | 41 | |
22 | Дания | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 20 | 16 | 2 | 43 | |
23 | Северная Ирландия | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 | 21 | 0 | 42 | |
24 | Бельгия | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 18 | 29 | 2 | 41 | |
25 | Ирландия | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 17 | 18 | 1 | 41 | |
26 | Украина | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 17 | 17 | 0 | 43 | |
27 | Словакия | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | 16 | 23 | 0 | 42 | |
28 | Литва | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 | 27 | 0 | 42 | |
29 | Уэльс | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | 19 | 0 | 40 | |
30 | Кипр | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 14 | 24 | 2 | 43 | |
31 | Северная Македония | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 | 20 | 1 | 43 | |
32 | Беларусь | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 13 | 21 | 1 | 42 | |
33 | Босния и Герцеговина | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 13 | 26 | 2 | 42 | |
34 | Венгрия | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 12 | 23 | 2 | 41 | |
35 | Молдавия | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 | 29 | 2 | 41 | |
36 | Латвия | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 12 | 23 | 0 | 43 | |
37 | Словения | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 | 30 | 2 | 41 | |
38 | Албания | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 | 33 | 3 | 43 | |
39 | Казахстан | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | 10 | 25 | 1 | 41 | |
40 | Грузия | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | 10 | 28 | 0 | 41 | |
41 | Армения | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 | 24 | 0 | 42 | |
42 | Исландия | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 | 24 | 0 | 41 | |
43 | Лихтенштейн | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 7 | 23 | 0 | 40 | |
44 | Эстония | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 7 | 21 | 2 | 41 | |
45 | Азербайджан | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | 5 | 30 | 2 | 42 | |
46 | Мальта | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 5 | 26 | 3 | 42 | |
47 | Люксембург | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 3 | 22 | 0 | 40 | |
48 | Сан-Марино | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | 0 | 31 | 3 | 40 | |
49 | Андорра | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | 0 | 39 | 3 | 43 | |
50 | Фарерские острова | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | 0 | 17 | 1 | 41 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |