Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Игрок Команда
1 Джанлуиджи Буффон Италия 12 1080
2 Стивен Дэвис Северная Ирландия 12 1080
3 Майкл Макговерн Северная Ирландия 12 1080
4 Даррен Рэндолф Ирландия 12 1080
5 Джонни Эванс Северная Ирландия 12 1080
6 Робин Ольсен Швеция 12 1080
7 Домагой Вида Хорватия 12 1080
8 Кристиан Эриксен Дания 12 1080
9 Андреас Гранквист Швеция 12 1071
10 Эмиль Форсберг Швеция 12 1064
11 Симон Кьер Дания 12 1036
12 Оливер Норвуд Северная Ирландия 12 1004
13 Орестис Карнезис Греция 11 990
14 Ян Зоммер Швейцария 11 990
15 Виктор Нильссон Линделёф Швеция 11 990
16 Фабиан Шер Швейцария 11 990
17 Иван Перишич Хорватия 11 986
18 Джеймс Макклин Ирландия 11 985
19 Стефан Лихтштайнер Швейцария 11 960
20 Гранит Джака Швейцария 11 953
21 Вилльям Квист Дания 11 946
22 Маркус Берг Швеция 11 943
23 Стивен Уорд Ирландия 11 918
24 Томас Дилани Дания 12 915
25 Чиро Иммобиле Италия 12 909
26 Михкель Аксалу Эстония 10 900
27 Асмир Бегович Босния и Герцеговина 10 900
28 Дейли Блинд Нидерланды 10 900
29 Леонардо Бонуччи Италия 10 900
30 Андрис Ванин Латвия 10 900
31 Волкан Бабаджан Турция 10 900
32 Кристофер Гантер Уэльс 10 900
33 Жан-Карлос Гарсия Гибралтар 10 900
34 Лукаш Градецки Финляндия 10 900
35 Петер Гулач Венгрия 10 900
36 Шейн Даффи Ирландия 10 900
37 Петер Йеле Лихтенштейн 10 900
38 Гурам Кашия Грузия 10 900
39 Макс Льовера Андорра 10 900
40 Гуннар Нильсен Фарерские острова 10 900
41 Ян Облак Словения 10 900
42 Костас Панайи Кипр 10 900
43 Страхил Попов Болгария 10 900
44 Андрей Пятов Украина 10 900
45 Стефан Ристовски Македония 10 900
46 Уэйн Хеннесси Уэльс 10 900
47 Эндрю Хогг Мальта 10 900
48 Джеймс Честер Уэльс 10 900
49 Андрей Ярмоленко Украина 10 900
50 Тибо Куртуа Бельгия 10 900
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица