Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 7 | 31 | 15 | 1 | 31 | |
2 | Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 30 | 5 | 0 | 30 | |
3 | Бельгия | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 28 | 13 | 1 | 33 | |
4 | Испания | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 28 | 11 | 0 | 33 | |
5 | Португалия | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 27 | 10 | 0 | 32 | |
6 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 26 | 12 | 0 | 31 | |
7 | Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 25 | 9 | 0 | 33 | |
8 | Дания | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | 24 | 12 | 0 | 31 | |
9 | Хорватия | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 5 | 24 | 9 | 1 | 32 | |
10 | Италия | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 24 | 16 | 1 | 33 | |
11 | Швеция | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 9 | 23 | 18 | 0 | 42 | |
12 | Франция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 | 11 | 0 | 32 | |
13 | Исландия | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 22 | 17 | 1 | 34 | |
14 | Сербия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 | 19 | 1 | 32 | |
15 | Северная Ирландия | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 7 | 20 | 13 | 0 | 33 | |
16 | Греция | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 20 | 25 | 3 | 32 | |
17 | Ирландия | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 20 | 22 | 0 | 34 | |
18 | Нидерланды | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 19 | 13 | 1 | 31 | |
19 | Словакия | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 18 | 23 | 3 | 33 | |
20 | Шотландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 | 11 | 0 | 33 | |
21 | Босния и Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 17 | 27 | 1 | 33 | |
22 | Уэльс | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | 14 | 1 | 33 | |
23 | Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 22 | 0 | 31 | |
24 | Черногория | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 16 | 21 | 0 | 32 | |
25 | Чехия | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 15 | 15 | 0 | 32 | |
26 | Словения | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 | 25 | 1 | 33 | |
27 | Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | 20 | 0 | 31 | |
28 | Турция | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 | 19 | 0 | 32 | |
29 | Болгария | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 13 | 27 | 0 | 33 | |
30 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | 21 | 2 | 32 | |
31 | Румыния | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | 21 | 1 | 33 | |
32 | Норвегия | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 13 | 13 | 0 | 31 | |
33 | Венгрия | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 | 20 | 1 | 32 | |
34 | Израиль | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 10 | 1 | 33 | |
35 | Эстония | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 | 13 | 1 | 33 | |
36 | Северная Македония | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 11 | 20 | 0 | 31 | |
37 | Азербайджан | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10 | 13 | 1 | 32 | |
38 | Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | 10 | 21 | 0 | 33 | |
39 | Фарерские острова | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 9 | 17 | 1 | 32 | |
40 | Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | 26 | 0 | 32 | |
41 | Армения | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | 22 | 3 | 32 | |
42 | Латвия | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | 31 | 0 | 32 | |
43 | Люксембург | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | 6 | 28 | 2 | 29 | |
44 | Литва | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 33 | |
45 | Беларусь | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 | 28 | 1 | 34 | |
46 | Грузия | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 17 | 0 | 32 | |
47 | Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 4 | 37 | 2 | 34 | |
48 | Казахстан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 | 33 | 2 | 33 | |
49 | Молдавия | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 2 | 23 | 2 | 33 | |
50 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 1 | 24 | 4 | 34 | |
51 | Косово | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 1 | 23 | 1 | 31 | |
52 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 0 | 27 | 2 | 32 | |
53 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | 0 | 10 | 2 | 33 | |
54 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 0 | 26 | 0 | 32 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |