Чемпионат Европы 2019. Девушки U-19. Элитный раунд
3 апреля 2019 - 9 апреля 2019
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | - | 2 | 7 | |||
2 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 6 | |||
3 | Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | |||
4 | Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 3 | 5 | |||
2 | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 5 | |||
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 4 | |||
4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 9 | |||
2 | Исландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 4 | 4 | |||
3 | Россия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | |||
4 | Болгария | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 13 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 9 | |||
2 | Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | |||
3 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | |||
4 | Венгрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | 9 | |||
2 | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 3 | 6 | |||
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 15 | 3 | |||
4 | Северная Ирландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 9 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 9 | |||
2 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | |||
3 | Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | |||
4 | Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 11 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | - | 0 | 7 | |||
2 | Словения | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 7 | |||
3 | Португалия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 9 | 3 | |||
4 | Словакия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 5:0 -:- | -:- 2:2 | 4:0 -:- | |||
2 | Чехия | -:- 0:5 | 2:0 -:- | -:- 2:0 | |||
3 | Австрия | 2:2 -:- | -:- 0:2 | 2:0 -:- | |||
4 | Греция | -:- 0:4 | 0:2 -:- | -:- 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | -:- 1:1 | 2:0 -:- | -:- 2:2 | |||
2 | Финляндия | 1:1 -:- | -:- 2:2 | 1:0 -:- | |||
3 | Швейцария | -:- 0:2 | 2:2 -:- | 2:1 -:- | |||
4 | Польша | 2:2 -:- | -:- 0:1 | -:- 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | -:- 2:1 | 1:0 -:- | 6:0 -:- | |||
2 | Исландия | 1:2 -:- | -:- 2:2 | 6:0 -:- | |||
3 | Россия | -:- 0:1 | 2:2 -:- | -:- 1:0 | |||
4 | Болгария | -:- 0:6 | -:- 0:6 | 0:1 -:- |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | -:- 3:0 | 2:0 -:- | 7:0 -:- | |||
2 | Ирландия | 0:3 -:- | 4:0 -:- | -:- 4:0 | |||
3 | Сербия | -:- 0:2 | -:- 0:4 | 1:1 -:- | |||
4 | Венгрия | -:- 0:7 | 0:4 -:- | -:- 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | -:- 3:0 | 7:1 -:- | 2:1 -:- | |||
2 | Дания | 0:3 -:- | -:- 6:0 | 3:0 -:- | |||
3 | Украина | -:- 1:7 | 0:6 -:- | -:- 4:2 | |||
4 | Северная Ирландия | -:- 1:2 | -:- 0:3 | 2:4 -:- |
09 апреля 2019
"Мы были настоящей командой, единым целым"
09 апреля 2019
"Бились на поле в каждом матче"
09 апреля 2019
Победа над Болгарией в Грусбеке
08 апреля 2019
Завершим Элитный раунд ЧЕ-2019 U-19 матчем с Болгарией
07 апреля 2019
"У голландок был момент – и они его реализовали"
06 апреля 2019
"Мы отдали на поле все, что могли"
06 апреля 2019
Минимальное поражение от Нидерландов
05 апреля 2019
Играем с Нидерландами
04 апреля 2019
"Настраиваемся на игру с хозяйкой Элитного раунда"
03 апреля 2019
"Очень понравилось, как сражалась наша команда"
03 апреля 2019
"Мы играли на равных"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Исландия | 3 | 4 | ||
3 | Россия | 3 | 4 | ||
4 | Болгария | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 9 | ||
2 | Дания | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Северная Ирландия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 7 | ||
2 | Словения | 3 | 7 | ||
3 | Португалия | 3 | 3 | ||
4 | Словакия | 3 | 0 |