7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Австрия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Юлиан Баумгартлингер | Пз | 9 | - | 2 | - | |
1 | Роберт Альмер | - | 10 | - | - | - | |
2 | Дьердь Гарич | - | - | - | - | - | |
3 | Александар Драгович | - | 10 | - | 2 | - | |
4 | Мартин Хинтереггер | - | 5 | - | 1 | - | |
4 | Михаэль Мадль | - | - | - | - | - | |
5 | Кристиан Фухс | - | 10 | - | - | - | |
6 | Штефан Ильсанкер | - | 7 | - | 1 | - | |
7 | Марко Арнаутович | - | 10 | 3 | - | - | |
8 | Вели Кавлак | - | - | - | - | - | |
8 | Ясин Пехливан | - | - | - | - | - | |
8 | Дэвид Алаба | - | 8 | 4 | - | - | |
9 | Марко Джуричин | - | 1 | - | - | - | |
9 | Рубин Окоти | - | 7 | 2 | 1 | - | |
10 | Златко Юнузович | - | 10 | 2 | 2 | - | |
11 | Мартин Харник | - | 10 | 3 | - | - | |
12 | Хайнц Линднер | - | - | - | - | - | |
13 | Ульмер | - | - | - | - | - | |
13 | Маркус Зуттнер | - | - | - | - | - | |
15 | Себастьян Предль | - | 7 | - | 2 | - | |
16 | Кевин Виммер | - | - | - | - | - | |
17 | Флориан Кляйн | - | 10 | - | 2 | - | |
18 | Кристоф Ляйтгеб | - | 3 | - | - | - | |
18 | Штефан Шваб | - | - | - | - | - | |
19 | Лукас Хинтерзеер | - | 2 | - | - | - | |
19 | Якоб Янчер | - | 3 | - | - | - | |
20 | Марсель Забитцер | - | 7 | 1 | - | - | |
21 | Марк Янко | - | 9 | 7 | 1 | 1 | |
22 | Шобесбергер | - | - | - | - | - | |
22 | Андреас Вайман | - | - | - | - | - | |
22 | Валентино Лазаро | - | 2 | - | - | - | |
23 | Рамазан Эзкан | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |