7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Испания
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Давид де Хеа | Вр | 3 | - | 1 | - | |
3 | Жерар Пике | Зщ | 8 | - | 1 | - | |
3 | Сесар Аспиликуэта | Зщ | 1 | - | - | - | |
4 | Марк Бартра | Зщ | 3 | - | - | - | |
15 | Начо | Зщ | 1 | - | - | - | |
15 | Серхио Рамос | Зщ | 6 | 1 | 1 | - | |
18 | Жорди Альба | Зщ | 9 | 1 | - | - | |
22 | Дани Карвахаль | Зщ | 2 | - | - | - | |
6 | Андрес Иньеста | Пз | 5 | 1 | - | - | |
8 | Коке | Пз | 7 | - | 1 | - | |
8 | Тьяго Алькантара | Пз | 1 | - | 1 | - | |
16 | Серхио Бускетс | Пз | 10 | 2 | 2 | - | |
21 | Давид Сильва | Пз | 8 | 3 | 2 | - | |
22 | Иско | Пз | 6 | 1 | - | - | |
10 | Альваро Мората | Нп | 4 | 1 | 1 | - | |
17 | Родриго | Нп | 1 | - | - | - | |
19 | Витоло | Нп | 1 | - | - | - | |
19 | Диего Коста | Нп | 4 | 1 | 3 | - | |
19 | Хосе Кальехон | Нп | 1 | - | - | - | |
1 | Икер Касильяс | - | 7 | - | - | - | |
2 | Рауль Альбиоль | - | 2 | - | - | - | |
5 | Хуанфран | - | 7 | - | - | - | |
6 | Игнасио Камачо | - | - | - | - | - | |
7 | Рауль Гарсия | - | - | - | - | - | |
9 | Хуанми | - | - | - | - | - | |
9 | Пако Алькасер | - | 8 | 5 | - | - | |
10 | Сеск Фабрегас | - | 6 | - | 1 | - | |
11 | Педро Родригес | - | 8 | 2 | 2 | - | |
12 | Бернат | - | 4 | 1 | - | - | |
12 | Нолито | - | 2 | - | - | - | |
13 | Хуан Мата | - | 3 | - | - | - | |
14 | А. Итурраспе | - | - | - | - | - | |
14 | Эчейта | - | 1 | - | - | - | |
14 | Марио Суарес | - | - | - | - | - | |
17 | Алеш Видаль | - | - | - | - | - | |
17 | Марио Гаспар | - | 1 | 1 | - | - | |
17 | Микель Сан-Хосе | - | 1 | - | 1 | - | |
19 | Мунир Эль-Хаддади | - | 1 | - | - | - | |
20 | Санти Касорла | - | 7 | 2 | 1 | - | |
21 | Бруно Сориано | - | 1 | - | - | - | |
23 | Касилья | - | - | - | - | - | |
23 | Серхио Асенхо | - | - | - | - | - | |
23 | Серхио Рико | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |