7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Бельгия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тибо Куртуа | Вр | 8 | - | - | - | |
12 | Симон Миньоле | Вр | 2 | - | - | - | |
2 | Тоби Алдервейрелд | Зщ | 10 | - | 1 | - | |
4 | Венсан Компани | Зщ | 7 | - | 4 | 1 | |
5 | Ян Вертонген | Зщ | 10 | - | 2 | - | |
15 | Тома Мёнье | Зщ | 2 | - | - | - | |
19 | Томас Вермален | Зщ | 2 | - | - | - | |
23 | Дедрик Бойата | Зщ | - | - | - | - | |
23 | Леандер Дендонкер | Зщ | - | - | - | - | |
6 | Аксель Витсель | Пз | 8 | - | - | - | |
7 | Кевин де Брёйне | Пз | 10 | 5 | 1 | - | |
8 | Маруан Феллайни | Пз | 8 | 4 | - | - | |
8 | Юри Тилеманс | Пз | - | - | - | - | |
10 | Эден Азар | Пз | 9 | 5 | - | - | |
11 | Янник Карраско | Пз | 2 | - | - | - | |
19 | Мусса Дембеле | Пз | - | - | - | - | |
20 | Аднан Янузай | Пз | 1 | - | - | - | |
22 | Насер Шадли | Пз | 4 | 1 | - | - | |
9 | Ромелу Лукаку | Нп | 5 | - | - | - | |
14 | Дрис Мертенс | Нп | 9 | 3 | - | - | |
20 | Миши Батшуайи | Нп | 1 | 1 | - | - | |
3 | Николас Ломбартс | - | 7 | - | 2 | - | |
9 | Кристиан Бентеке | - | 5 | 1 | - | - | |
11 | Закария Баккали | - | 1 | - | - | - | |
11 | Кевин Миральяс | - | - | - | - | - | |
12 | Матц Селс | - | - | - | - | - | |
13 | Жан-Франсуа Жийе | - | - | - | - | - | |
15 | Оливье Дешахт | - | - | - | - | - | |
15 | Себастьен Поконьоли | - | 1 | - | - | - | |
16 | Лоран де Бок | - | - | - | - | - | |
16 | Раджа Наингголан | - | 9 | 2 | - | - | |
16 | Свен Кумс | - | - | - | - | - | |
16 | Стивен Дефур | - | 2 | - | - | - | |
17 | Дивок Ориги | - | 7 | 1 | - | - | |
18 | Джейсон Денайер | - | 2 | - | - | - | |
18 | Йелле ван Дамм | - | - | - | - | - | |
20 | Депуатр | - | 1 | 1 | 1 | - | |
21 | Антони ванден Борре | - | 1 | - | - | - | |
21 | Луис Каванда | - | 1 | - | - | - | |
23 | Джордан Лукаку | - | 1 | - | 1 | - | |
23 | Лоран Симан | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |