7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Хорватия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ловре Калинич | Вр | - | - | - | - | |
23 | Даниель Субашич | Вр | 10 | - | - | - | |
2 | Шиме Врсалько | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
5 | Ведран Чорлука | Зщ | 9 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Деян Ловрен | Зщ | 1 | - | - | - | |
6 | Дуе Чалета-Цар | Зщ | - | - | - | - | |
15 | Иван Стринич | Зщ | - | - | - | - | |
15 | Тин Едвай | Зщ | - | - | - | - | |
21 | Домагой Вида | Зщ | 9 | - | 2 | - | |
22 | Йосип Пиварич | Зщ | 2 | - | - | - | |
7 | Иван Ракитич | Пз | 10 | 1 | 1 | - | |
10 | Лука Модрич | Пз | 8 | 2 | - | - | |
14 | Марцело Брозович | Пз | 9 | 2 | 2 | - | |
19 | Милан Бадель | Пз | 5 | - | 1 | - | |
20 | Матео Ковачич | Пз | 8 | - | 3 | - | |
4 | Иван Перишич | Нп | 9 | 6 | 3 | - | |
16 | Никола Калинич | Нп | 4 | 1 | - | - | |
17 | Марио Манджукич | Нп | 8 | 1 | 2 | - | |
19 | Марко Пьяца | Нп | 4 | - | - | - | |
22 | Андрей Крамарич | Нп | 6 | 2 | - | - | |
1 | Иван Варгич | - | - | - | - | - | |
2 | Иван Томечак | - | - | - | - | - | |
3 | Даниель Праньич | - | 6 | 1 | - | - | |
4 | Милич | - | 1 | - | - | - | |
5 | Мато Яяло | - | - | - | - | - | |
6 | Гордон Шильденфельд | - | 2 | 1 | - | - | |
8 | Ален Халилович | - | 2 | - | - | - | |
9 | Домагой Антолич | - | - | - | - | - | |
9 | Никица Елавич | - | 1 | - | - | - | |
11 | Дарио Срна | - | 9 | - | 2 | 1 | |
11 | Мийо Цакташ | - | - | - | - | - | |
13 | Дуе Чоп | - | 1 | - | - | 1 | |
15 | Анте Ребич | - | 1 | - | 1 | - | |
16 | Анас Шарбини | - | - | - | - | - | |
16 | Марио Пашалич | - | - | - | - | - | |
16 | Марко Лешкович | - | - | - | - | - | |
18 | Ивица Олич | - | 8 | 1 | 3 | - | |
20 | Матей Митрович | - | - | - | - | - | |
22 | Марин Леовац | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |