7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Шотландия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Маршалл | Вр | 9 | - | - | - | |
2 | Алан Хаттон | - | 9 | - | 1 | - | |
3 | Стивен Уиттэкер | - | 4 | - | - | - | |
3 | Эндрю Робертсон | - | 5 | - | 1 | - | |
4 | Мэтт Ричи | - | 5 | 1 | - | - | |
4 | Рассел Мартин | - | 9 | - | - | - | |
5 | Грант Хенли | - | 6 | - | 2 | - | |
6 | Джеймс Моррисон | - | 7 | - | 3 | - | |
7 | Даррен Флетчер | - | 5 | - | - | - | |
8 | Скотт Браун | - | 9 | - | 1 | - | |
8 | Чарльз Малгрю | - | 5 | - | 2 | 1 | |
9 | Стивен Нейсмит | - | 9 | 3 | 1 | - | |
10 | Барри Бэннан | - | 2 | - | - | - | |
11 | Икечи Анья | - | 8 | 1 | - | - | |
12 | Аллан Макгрегор | - | 1 | - | - | - | |
13 | Гордон Грир | - | 3 | - | 1 | - | |
13 | Грэм Шинни | - | - | - | - | - | |
14 | Кристоф Берра | - | 2 | - | - | - | |
14 | Шон Мэлони | - | 10 | 5 | 2 | - | |
15 | Стивен Флетчер | - | 10 | 7 | - | - | |
16 | Крейг Брайсон | - | - | - | - | - | |
16 | Чарли Адам | - | - | - | - | - | |
17 | Кевин Макдональд | - | - | - | - | - | |
17 | Стиви Мэй | - | - | - | - | - | |
18 | Джордан Роудз | - | 1 | - | - | - | |
18 | Крис Берк | - | - | - | - | - | |
19 | Марк Рейнолдс | - | - | - | - | - | |
20 | Грэм Дорранс | - | 2 | - | - | - | |
20 | Джеймс Макартур | - | 5 | 1 | - | - | |
20 | Ли Гриффитс | - | 1 | - | - | - | |
21 | Крейг Гордон | - | - | - | - | - | |
21 | Крейг Сэмсон | - | - | - | - | - | |
21 | Мэтью Джилкс | - | - | - | - | - | |
22 | Джонатан Расселл | - | 1 | - | - | - | |
22 | Крейг Форсайт | - | 1 | - | - | - | |
23 | Джеймс Форрест | - | 3 | - | - | - | |
23 | Крис Мартин | - | 5 | 1 | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |