7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Израиль
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариэль Харуш | - | - | - | - | - | |
1 | Барак Леви | - | - | - | - | - | |
1 | Борис Кляйман | - | - | - | - | - | |
2 | Эли Даса | - | 3 | - | 1 | - | |
2 | Эяль Мешумар | - | 3 | - | 1 | - | |
3 | Таль Бен-Хаим 1 | - | 10 | - | 2 | - | |
4 | Нир Биттон | - | 9 | 2 | 3 | - | |
5 | Маор Меликсон | - | 2 | - | - | - | |
5 | Рами Гершон | - | 2 | - | - | - | |
6 | Бибарс Натхо | - | 8 | - | 1 | - | |
6 | Дор Перец | - | 1 | - | - | - | |
7 | Эран Захави | - | 10 | 2 | - | - | |
8 | Томер Хемед | - | 7 | 3 | 1 | - | |
9 | Лиор Рафаэлов | - | 5 | - | 3 | - | |
10 | Эльянив Барда | - | 1 | - | - | - | |
11 | Ахмед Абед | - | - | - | - | - | |
11 | Этей Шехтер | - | 2 | - | - | - | |
12 | Таль Бен-Хаим 2 | - | 10 | 2 | 2 | - | |
13 | Шеран Йейни | - | 6 | - | 3 | - | |
14 | Бен Сахар | - | 4 | - | - | - | |
14 | Гиль Вермут | - | 5 | 1 | 1 | - | |
15 | Офир Давидзаде | - | 1 | - | - | - | |
15 | Талеб Тватха | - | 1 | - | - | - | |
15 | Тото Тамуз | - | - | - | - | - | |
15 | Шир Цедек | - | - | - | - | - | |
16 | Бирам Каяль | - | 4 | - | - | - | |
17 | Авраам Рикан | - | 2 | - | 1 | - | |
17 | Маор Буцагло | - | 2 | - | - | - | |
18 | Офир Марсиано | - | 10 | - | 1 | - | |
19 | Одед Элькайям | - | - | - | - | - | |
19 | Рой Кехат | - | 1 | - | - | - | |
20 | Омри Бен-Аруш | - | 8 | - | 1 | - | |
21 | Орель Огани | - | 6 | - | 2 | - | |
21 | Эйтан Тиби | - | 8 | - | 2 | 1 | |
22 | Моанес Даббур | - | 3 | 1 | 1 | - | |
22 | Омер Дамари | - | 6 | 5 | - | - | |
23 | Гуй Хаймов | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |