7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
09.09.2014 | Казахстан | 0:0 | Латвия | ||
09.09.2014 | Чехия | 2:1 | Нидерланды | ||
09.09.2014 | Исландия | 3:0 | Турция | ||
10.10.2014 | Латвия | 0:3 | Исландия | ||
10.10.2014 | Нидерланды | 3:1 | Казахстан | ||
10.10.2014 | Турция | 1:2 | Чехия | ||
13.10.2014 | Казахстан | 2:4 | Чехия | ||
13.10.2014 | Исландия | 2:0 | Нидерланды | ||
13.10.2014 | Латвия | 1:1 | Турция | ||
16.11.2014 | Нидерланды | 6:0 | Латвия | ||
16.11.2014 | Чехия | 2:1 | Исландия | ||
16.11.2014 | Турция | 3:1 | Казахстан | ||
28.03.2015 | Казахстан | 0:3 | Исландия | ||
28.03.2015 | Чехия | 1:1 | Латвия | ||
28.03.2015 | Нидерланды | 1:1 | Турция | ||
12.06.2015 | Казахстан | 0:1 | Турция | ||
12.06.2015 | Исландия | 2:1 | Чехия | ||
12.06.2015 | Латвия | 0:2 | Нидерланды | ||
03.09.2015 | Чехия | 2:1 | Казахстан | ||
03.09.2015 | Нидерланды | 0:1 | Исландия | ||
03.09.2015 | Турция | 1:1 | Латвия | ||
06.09.2015 | Латвия | 1:2 | Чехия | ||
06.09.2015 | Турция | 3:0 | Нидерланды | ||
06.09.2015 | Исландия | 0:0 | Казахстан | ||
10.10.2015 | Исландия | 2:2 | Латвия | ||
10.10.2015 | Казахстан | 1:2 | Нидерланды | ||
10.10.2015 | Чехия | 0:2 | Турция | ||
13.10.2015 | Латвия | 0:1 | Казахстан | ||
13.10.2015 | Нидерланды | 2:3 | Чехия | ||
13.10.2015 | Турция | 1:0 | Исландия |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |