7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Босния и Герцеговина
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Миралем Пьянич | Пз | 12 | - | 2 | - | |
1 | Асмир Бегович | - | 12 | - | 2 | - | |
2 | Авдия Вршаевич | - | 1 | - | - | - | |
2 | Срджан Граховац | - | - | - | - | - | |
3 | Эрмин Бичакчич | - | 4 | 1 | - | - | |
4 | Огнен Враньеш | - | 6 | - | 1 | - | |
4 | Эмир Спахич | - | 9 | - | 3 | - | |
5 | Зоран Квржич | - | 1 | - | 1 | - | |
5 | Сеад Колашинац | - | 4 | - | 1 | - | |
5 | Эдин Цоцалич | - | 4 | - | - | - | |
6 | Горан Закарич | - | - | - | - | - | |
7 | Мухамед Бешич | - | 9 | - | - | 1 | |
7 | Стоян Враньеш | - | - | - | - | - | |
8 | Харис Медунянин | - | 9 | 2 | 1 | - | |
9 | Ведад Ибишевич | - | 11 | 2 | 1 | - | |
11 | Эдин Джеко | - | 9 | 8 | 3 | - | |
12 | Ибрахим Шехич | - | - | - | - | - | |
12 | Ясмин Фейзич | - | - | - | - | - | |
13 | Менсур Муйджа | - | 9 | - | 1 | - | |
14 | Тино-Свен Сушич | - | 3 | - | - | - | |
15 | Милан Джурич | - | 6 | 2 | 2 | - | |
15 | Тони Шуньич | - | 9 | - | 2 | 1 | |
16 | Сенад Лулич | - | 12 | 1 | 2 | - | |
17 | Гойко Цимирот | - | 1 | - | - | - | |
17 | Марио Вранчич | - | 1 | - | - | - | |
17 | Эрвин Зуканович | - | 5 | - | 1 | - | |
18 | Армин Ходжич | - | - | - | - | - | |
18 | Марин Аничич | - | - | - | - | - | |
18 | Саньин Прцич | - | 2 | - | 1 | - | |
18 | Семир Штилич | - | - | - | - | - | |
18 | Эрмин Зец | - | 1 | - | - | - | |
19 | Эдин Вишча | - | 9 | 2 | - | - | |
20 | Изет Хайрович | - | 6 | - | - | - | |
21 | Анел Хаджич | - | 6 | - | 2 | - | |
22 | Ратко Дуйкович | - | - | - | - | - | |
22 | Ясмин Бурич | - | - | - | - | - | |
23 | Йосип Квесич | - | - | - | - | - | |
23 | Сеяд Салихович | - | 2 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |