7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Германия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Нойер | Вр | 9 | - | - | - | |
22 | Марк-Андре тер Штеген | Вр | - | - | - | - | |
3 | Маттиас Гинтер | Зщ | 4 | - | - | - | |
5 | Матс Хуммельс | Зщ | 7 | 1 | 3 | - | |
14 | Йонас Хектор | Зщ | 7 | - | - | - | |
16 | Антонио Рюдигер | Зщ | 2 | - | - | - | |
17 | Жером Боатенг | Зщ | 10 | - | 1 | - | |
6 | Сами Хедира | Пз | 2 | - | - | - | |
7 | Себастьян Руди | Пз | 4 | - | - | - | |
8 | Месут Озил | Пз | 6 | - | - | - | |
14 | Юлиан Дракслер | Пз | 2 | - | - | - | |
18 | Тони Кроос | Пз | 9 | 1 | 1 | - | |
21 | Илкай Гюндоган | Пз | 5 | 2 | - | - | |
21 | Марко Ройс | Пз | 4 | 1 | - | - | |
13 | Томас Мюллер | Нп | 9 | 9 | 1 | - | |
23 | Марио Гомес | Нп | - | - | - | - | |
2 | Кевин Гросскройц | - | - | - | - | - | |
2 | Шкодран Мустафи | - | 1 | - | - | - | |
4 | Бенедикт Хеведес | - | 1 | - | - | - | |
5 | Ларс Бендер | - | 1 | - | - | - | |
7 | Бастиан Швайнштайгер | - | 4 | - | 2 | - | |
8 | Кевин Фолланд | - | 2 | - | - | - | |
9 | Андре Шюррле | - | 7 | 3 | - | - | |
10 | Лукас Подольски | - | 7 | - | - | - | |
11 | Карим Белльараби | - | 7 | 1 | 1 | - | |
11 | Сидней Сэм | - | - | - | - | - | |
12 | Бернд Лено | - | - | - | - | - | |
12 | Рон-Роберт Цилер | - | - | - | - | - | |
14 | Патрик Херрманн | - | 1 | - | - | - | |
14 | Эмре Джан | - | 2 | - | - | - | |
15 | Эрик Дурм | - | 4 | - | 1 | - | |
19 | Марио Гетце | - | 9 | 3 | - | - | |
20 | Кристоф Крамер | - | 3 | - | - | - | |
22 | Вайденфеллер | - | 1 | - | - | - | |
23 | Макс Крузе | - | 5 | 3 | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |