7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Дания
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель | Вр | 10 | - | - | - | |
3 | Симон Кьер | Зщ | 10 | 1 | 2 | - | |
4 | Янник Вестергор | Зщ | 1 | 1 | - | - | |
5 | Андреас Кристенсен | Зщ | 1 | - | - | - | |
13 | Йонас Кнудсен | Зщ | - | - | - | - | |
7 | Вилльям Квист | Пз | 8 | - | 2 | - | |
9 | Микаэль Крон-Дели | Пз | 9 | - | 1 | - | |
10 | Кристиан Эриксен | Пз | 8 | - | 1 | - | |
14 | Лассе Шене | Пз | 1 | - | - | - | |
14 | Пьоне Систо | Пз | 1 | - | - | - | |
19 | Томас Дилани | Пз | 2 | - | - | - | |
8 | Андреас Корнелиус | Нп | - | - | - | - | |
8 | Виктор Фишер | Нп | 1 | - | - | - | |
8 | Мартин Брейтвейт | Нп | 3 | - | - | - | |
19 | Николай Йоргенсен | Нп | 5 | 1 | 1 | - | |
19 | Юссуф Поульсен | Нп | 8 | 2 | 1 | - | |
2 | Петер Анкерсен | - | 3 | - | - | - | |
4 | Даниэль Аггер | - | 7 | - | 1 | - | |
4 | Жорес Окоре | - | 1 | - | - | - | |
5 | Николай Бойлесен | - | 4 | - | - | - | |
5 | Риза Дурмиси | - | 5 | - | 1 | - | |
6 | Ларс Якобсен | - | 8 | - | 2 | - | |
6 | Расмус Вюрц | - | 1 | - | - | - | |
10 | Эрик Святченко | - | 1 | - | - | - | |
11 | Никлас Беннтнер | - | 10 | 2 | - | - | |
12 | Андреас Бьелланд | - | 3 | - | - | - | |
13 | Киан Хансен | - | - | - | - | - | |
14 | Николай Томсен | - | - | - | - | - | |
14 | Расмус Фальк | - | - | - | - | - | |
15 | Томас Каленберг | - | 5 | 1 | - | - | |
16 | Стефан Андерсен | - | - | - | - | - | |
17 | Каспер Куск | - | - | - | - | - | |
17 | Симон Поульсен | - | 2 | - | - | - | |
18 | Мортен Расмуссен | - | 1 | - | - | - | |
18 | Якоб Поульсен | - | 3 | 1 | - | - | |
19 | Даниэль Васс | - | 1 | - | 1 | - | |
20 | Леон Андреасен | - | - | - | - | - | |
20 | Уффе Бек | - | 2 | - | - | - | |
21 | Лассе Вибе | - | 5 | 1 | - | - | |
22 | Йеспер Хансен | - | - | - | - | - | |
22 | Йонас Лоссль | - | - | - | - | - | |
22 | Николай Ларсен | - | - | - | - | - | |
23 | Пьер Хейбьерг | - | 9 | 1 | 3 | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |