7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Англия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Джек Батлэнд | Вр | 1 | - | - | - | |
2 | Джон Стоунз | Зщ | 3 | - | - | - | |
5 | Гэри Кэхилл | Зщ | 8 | - | - | - | |
6 | Фил Джонс | Зщ | 4 | - | - | - | |
12 | Дэнни Роуз | Зщ | - | - | - | - | |
22 | Кайл Уокер | Зщ | 1 | - | - | - | |
4 | Джордан Хендерсон | Пз | 6 | 1 | 1 | - | |
8 | Фабиан Делф | Пз | 6 | - | 1 | - | |
11 | Рахим Стерлинг | Пз | 8 | 2 | 2 | - | |
20 | Деле Алли | Пз | 2 | - | - | - | |
9 | Дэнни Уэлбек | Нп | 5 | 6 | - | - | |
18 | Харри Кейн | Нп | 5 | 3 | - | - | |
21 | Джейми Варди | Нп | 3 | - | 1 | - | |
1 | Джо Харт | - | 9 | - | - | - | |
3 | Киран Гиббc | - | 4 | - | 1 | - | |
3 | Лейтон Бейнс | - | 3 | - | 1 | - | |
3 | Люк Шоу | - | 2 | - | - | - | |
7 | Джек Уилшир | - | 5 | 2 | 1 | - | |
8 | Майкл Каррик | - | 1 | - | - | - | |
10 | Уэйн Руни | - | 8 | 7 | - | - | |
12 | Крис Смоллинг | - | 4 | - | 1 | - | |
12 | Нэтэниэл Клайн | - | 6 | - | 1 | - | |
12 | Райан Бертранд | - | 1 | - | - | - | |
13 | Бен Фостер | - | - | - | - | - | |
13 | Фрейзер Форстер | - | - | - | - | - | |
14 | Фил Джагьелка | - | 6 | 1 | 1 | - | |
15 | Калум Чемберс | - | 2 | - | - | - | |
15 | Росс Баркли | - | 5 | 2 | - | - | |
16 | Джеймс Милнер | - | 6 | - | 2 | - | |
16 | Джонджо Шелви | - | 3 | - | 1 | - | |
17 | Адам Лаллана | - | 6 | - | - | - | |
17 | Алекс Окслейд-Чемберлен | - | 7 | 1 | - | - | |
18 | Остин | - | - | - | - | - | |
18 | Андрос Таунсенд | - | 3 | 1 | - | - | |
18 | Дэнни Ингс | - | 1 | - | - | - | |
18 | Тео Уолкотт | - | 4 | 3 | - | - | |
19 | Мейсон | - | - | - | - | - | |
19 | Рики Ламберт | - | 2 | - | 1 | - | |
19 | Стюарт Даунинг | - | - | - | - | - | |
19 | Том Клеверли | - | - | - | - | - | |
20 | Сайдо Берахино | - | - | - | - | - | |
23 | Роб Грин | - | - | - | - | - | |
23 | Том Хитон | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |