7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Швейцария
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ян Зоммер | Вр | 8 | - | - | - | |
21 | Ивон Мвого | Вр | - | - | - | - | |
21 | Роман Бюрки | Вр | 1 | - | - | - | |
2 | Стефан Лихтштайнер | Зщ | 8 | - | 1 | - | |
3 | Франсуа Мубандже | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
6 | Михаэль Ланг | Зщ | 2 | 1 | - | - | |
13 | Рикардо Родригес | Зщ | 8 | - | - | - | |
20 | Йохан Джуру | Зщ | 8 | 1 | 1 | - | |
22 | Фабиан Шер | Зщ | 6 | 2 | 1 | - | |
10 | Гранит Джака | Пз | 8 | 1 | 2 | - | |
11 | Валон Бехрами | Пз | 7 | - | 1 | - | |
15 | Блерим Джемайли | Пз | 7 | 1 | 2 | - | |
16 | Желсон Фернандеш | Пз | 1 | - | - | - | |
23 | Джердан Шакири | Пз | 9 | 4 | - | - | |
3 | Брель Эмболо | Нп | 5 | 1 | - | - | |
9 | Харис Сеферович | Нп | 8 | 3 | - | - | |
19 | Йосип Дрмич | Нп | 9 | 3 | 1 | - | |
3 | Лорис Бенито | - | - | - | - | - | |
4 | Тимм Клозе | - | 2 | - | - | - | |
4 | Филипп Сендероc | - | 1 | - | - | - | |
5 | Стив фон Берген | - | 3 | - | - | - | |
6 | Сильван Видмер | - | 2 | - | - | - | |
7 | Транквилло Барнетта | - | 1 | - | - | - | |
7 | Фабиан Фрай | - | 1 | - | 1 | - | |
8 | Гекхан Инлер | - | 8 | 1 | - | - | |
9 | Эрен Дердийок | - | 2 | 1 | - | - | |
10 | Марко Шенбехлер | - | 1 | - | - | - | |
12 | Марвин Хитц | - | 1 | - | - | - | |
14 | Валентин Штокер | - | 3 | 1 | - | - | |
14 | Михаэль Фрай | - | - | - | - | - | |
14 | Ренато Штеффен | - | 2 | - | - | - | |
16 | Лука Дзуффи | - | 1 | - | - | - | |
17 | Пайтим Касами | - | 4 | 1 | - | - | |
18 | Адмир Мехмеди | - | 8 | 1 | - | - | |
22 | Фабиан Лустенбергер | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |