7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Чехия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр Чех | - | 9 | - | - | - | |
2 | Павел Кадержабек | - | 9 | 2 | - | - | |
2 | Теодор Гебре Селассие | - | 3 | - | 1 | - | |
3 | Михал Кадлец | - | 6 | - | - | - | |
4 | Марек Сухи | - | 4 | - | - | 1 | |
4 | Марио Голек | - | - | - | - | - | |
4 | Томаш Калас | - | 1 | - | - | - | |
5 | Вацлав Прохазка | - | 9 | - | 1 | - | |
6 | Вацлав Пиларж | - | 6 | 2 | - | - | |
6 | Томаш Сивок | - | 4 | 1 | - | - | |
7 | Ладислав Крейчи | - | 9 | 1 | 2 | - | |
7 | Мартин Фрыдек | - | - | - | - | - | |
7 | Томаш Нецид | - | 5 | 1 | - | - | |
8 | Давид Лимберски | - | 7 | 1 | 2 | - | |
8 | Мартин Поспишил | - | - | - | - | - | |
9 | Боржек Дочкал | - | 9 | 4 | 3 | - | |
10 | Иржи Скалак | - | 3 | - | 1 | - | |
10 | Томаш Росицки | - | 5 | - | 1 | - | |
11 | Адам Глоушек | - | - | - | - | - | |
11 | Даниэл Пудил | - | 1 | - | - | - | |
11 | Ян Копиц | - | 1 | - | - | - | |
12 | Давид Павелка | - | 4 | - | 1 | - | |
12 | Милан Петржела | - | 1 | - | - | - | |
13 | Лукаш Ваха | - | 4 | - | - | - | |
13 | Ондржей Ванек | - | 1 | - | - | - | |
13 | Ярослав Плашил | - | 5 | - | - | - | |
14 | Вацлав Кадлец | - | 1 | - | - | - | |
14 | Даниэл Коларж | - | 3 | - | 1 | - | |
15 | Ондржей Мазух | - | - | - | - | - | |
15 | Филип Новак | - | 1 | - | 1 | - | |
16 | Томаш Вацлик | - | 1 | - | - | - | |
17 | Радим Ржезник | - | - | - | - | - | |
18 | Йосеф Шурал | - | 4 | 1 | - | - | |
18 | Томаш Горжава | - | - | - | - | - | |
19 | Петр Ирачек | - | - | - | - | - | |
20 | Матей Выдра | - | 2 | - | - | - | |
20 | Ян Коваржик | - | - | - | - | - | |
21 | Давид Лафата | - | 7 | 1 | - | - | |
21 | Милан Шкода | - | 5 | 2 | - | - | |
22 | Владимир Дарида | - | 10 | 1 | 1 | - | |
23 | Бичик | - | - | - | - | - | |
23 | Алеш Грушка | - | - | - | - | - | |
23 | Иржи Павленка | - | - | - | - | - | |
23 | Томаш Коубек | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |