7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Финляндия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ники Мяэнпяя | - | 3 | - | 1 | - | |
2 | Себастиан Сорса | - | 1 | - | - | - | |
3 | Никлас Мойсандер | - | 7 | - | - | - | |
4 | Йоона Тойвио | - | 7 | - | 1 | - | |
5 | Валттери Морен | - | - | - | - | - | |
5 | Вели Лампи | - | - | - | - | - | |
5 | Вилле Яласто | - | 2 | - | - | - | |
5 | Юкка Райтала | - | 1 | - | - | - | |
6 | Расмус Шюллер | - | 2 | - | - | - | |
6 | Юхани Ояла | - | 1 | - | - | - | |
7 | Роман Еременко | - | 6 | 1 | - | - | |
8 | Перпарим Хетемай | - | 8 | - | 3 | - | |
8 | Робин Лод | - | 1 | - | - | - | |
9 | Берат Садик | - | 3 | 1 | - | - | |
9 | Тим Вяйрюнен | - | 1 | - | - | - | |
9 | Ээро Маркканен | - | 3 | - | - | - | |
10 | Пукки Теему | - | 9 | - | - | - | |
11 | Рику Риски | - | 6 | 2 | 1 | - | |
12 | Лукаш Градецки | - | 7 | - | - | - | |
13 | Кари Аркивуо | - | 7 | - | - | - | |
14 | Тим Спарв | - | 9 | - | 3 | - | |
15 | Маркус Халсти | - | 5 | - | 3 | - | |
15 | Сакари Маттила | - | 5 | - | - | - | |
15 | Томас Лам | - | 1 | - | 1 | - | |
16 | Тапио Хейккиля | - | - | - | - | - | |
16 | Теему Тайнио | - | 1 | - | - | - | |
17 | Йони Кауко | - | - | - | - | - | |
18 | Ере Уронен | - | 7 | - | - | - | |
19 | Александер Ринг | - | 8 | - | 2 | 1 | |
20 | Йоэль Похьянпало | - | 10 | 3 | 2 | - | |
21 | Каспер Хямяляйнен | - | 9 | - | - | - | |
22 | Паулус Араюури | - | 5 | 1 | 2 | - | |
22 | Петтери Форселл | - | - | - | - | - | |
22 | Яркко Хурме | - | 3 | 1 | 1 | - | |
23 | Йессе Йоронен | - | - | - | - | - | |
23 | Хенрик Мойсандер | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |