7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Польша
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войцех Щенсны | Вр | 4 | - | - | - | |
22 | Лукаш Фабьянски | Вр | 6 | - | - | - | |
2 | Тьяго Чонек | Зщ | - | - | - | - | |
3 | Артур Енджейчик | Зщ | 3 | - | - | - | |
15 | Камиль Глик | Зщ | 9 | 1 | 4 | - | |
15 | Михал Паздан | Зщ | 3 | - | - | - | |
20 | Лукаш Пищек | Зщ | 7 | - | 1 | - | |
5 | Кароль Линетты | Пз | 2 | - | 1 | - | |
8 | Гжегож Крыховяк | Пз | 10 | 2 | 2 | - | |
11 | Камиль Гросицки | Пз | 9 | 4 | 1 | - | |
13 | Мацей Рыбус | Пз | 8 | - | 2 | - | |
16 | Якуб Блащиковски | Пз | 5 | 1 | - | - | |
17 | Славомир Пешко | Пз | 4 | 1 | 2 | - | |
19 | Пётр Зелиньски | Пз | 1 | - | - | - | |
7 | Аркадиуш Милик | Нп | 9 | 6 | - | - | |
9 | Роберт Левандовски | Нп | 10 | 13 | 1 | - | |
10 | Лукаш Теодорчик | Нп | - | - | - | - | |
23 | Михал Кухарчик | Нп | 1 | - | - | - | |
3 | Марцин Коморовски | - | 1 | - | - | - | |
4 | Лукаш Шукала | - | 9 | 1 | 2 | - | |
5 | Вальдемар Собота | - | 3 | - | - | - | |
6 | Гжегож Войтковяк | - | - | - | - | - | |
6 | Томаш Йодловец | - | 6 | - | 1 | - | |
10 | Бартош Капустка | - | 1 | 1 | - | - | |
10 | Матеуш Клих | - | 1 | - | 1 | - | |
12 | Артур Боруц | - | - | - | - | - | |
14 | Брож | - | - | - | - | - | |
14 | Томаш Кендзера | - | - | - | - | - | |
14 | Якуб Вавжиняк | - | 5 | - | - | - | |
16 | Кжиштоф Мончиньски | - | 8 | 1 | - | - | |
17 | Павел Ольковски | - | 6 | - | - | - | |
18 | Миля | - | 5 | 2 | 1 | - | |
19 | Артур Собех | - | - | - | - | - | |
19 | Рафал Яницки | - | - | - | - | - | |
19 | Филип Стажиньски | - | 1 | - | - | - | |
20 | Гайос | - | - | - | - | - | |
20 | Пшемыслав Тытонь | - | - | - | - | - | |
21 | Захара | - | - | - | - | - | |
21 | Камиль Вильчек | - | - | - | - | - | |
21 | Михал Жиро | - | 1 | - | - | - | |
23 | Ариэль Борысюк | - | - | - | - | - | |
23 | Мацей Садлок | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |