7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Ирландия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Форд | - | 4 | - | - | - | |
2 | Пол Макшейн | - | - | - | - | - | |
2 | Шеймус Коулмен | - | 8 | - | 2 | - | |
3 | Марк Уислон | - | 6 | - | 2 | - | |
3 | Юнан О'Кейн | - | - | - | - | - | |
4 | Джон О'Ши | - | 11 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Киран Кларк | - | 4 | - | - | - | |
5 | Ричард Киог | - | 5 | - | - | - | |
6 | Гленн Уилан | - | 9 | - | 4 | - | |
6 | Сайрус Кристи | - | 2 | 1 | - | - | |
7 | Эйден Макгиди | - | 8 | 2 | 1 | - | |
8 | Джеймс Маккарти | - | 9 | - | 2 | - | |
8 | Джефф Хендрик | - | 10 | - | 1 | - | |
9 | Шейн Лонг | - | 9 | 3 | - | - | |
10 | Робби Кин | - | 9 | 5 | - | - | |
11 | Джеймс Макклин | - | 9 | 2 | 4 | - | |
11 | Роберт Брэди | - | 11 | 1 | - | - | |
12 | Алан Джадж | - | - | - | - | - | |
12 | Дэвид Мейлер | - | 4 | - | - | - | |
13 | Гарри Артер | - | - | - | - | - | |
13 | Энтони Пилкингтон | - | - | - | - | - | |
14 | Джонатан Уолтерс | - | 10 | 5 | 3 | - | |
15 | Алекс Пирс | - | - | - | - | - | |
15 | Дэвид Макголдрик | - | - | - | - | - | |
15 | Энтони Стоукс | - | - | - | - | - | |
16 | Даррен Рэндолф | - | 4 | - | - | - | |
16 | Роб Эллиот | - | - | - | - | - | |
16 | Стивен Хендерсон | - | - | - | - | - | |
17 | Стивен Уорд | - | 6 | - | 1 | - | |
18 | Стивен Куинн | - | 4 | - | 1 | - | |
19 | Даррон Гибсон | - | 3 | - | - | - | |
20 | Уэсли Хулахан | - | 10 | 1 | 2 | - | |
21 | Дэрил Мерфи | - | 5 | - | - | - | |
22 | Кевин Дойл | - | 1 | - | - | - | |
23 | Кейрен Вествуд | - | - | - | - | - | |
23 | Шай Гивен | - | 5 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |