7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Люксембург
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жонатан Жубер | - | 10 | - | - | - | |
2 | Максим Шано | - | 9 | - | - | - | |
3 | Матиас Йениш | - | 5 | - | 1 | - | |
4 | Бен Фогель | - | - | - | - | - | |
4 | Рикарду Делгаду | - | 3 | - | - | - | |
4 | Эрик Хоффман | - | - | - | - | - | |
5 | Том Шнелль | - | 5 | - | - | - | |
6 | Крис Филиппс | - | 8 | - | 4 | - | |
7 | Ларс Жерсон | - | 10 | 2 | 1 | - | |
8 | Флориан Бонерт | - | - | - | - | - | |
8 | Янник Бастос | - | - | - | - | - | |
9 | Даниэл да Мота | - | 9 | - | 3 | - | |
10 | Бен Пайяль | - | 8 | - | 3 | - | |
11 | Стефано Бенси | - | 10 | 1 | 2 | - | |
12 | Андреа Амодио | - | - | - | - | - | |
12 | Антони Морис | - | - | - | - | - | |
12 | Джо Фризинг | - | - | - | - | - | |
13 | Кристофер Мартинс | - | 7 | - | 3 | - | |
13 | Лука Дурьятти | - | - | - | - | - | |
13 | Орельен Жоашим | - | 6 | - | - | - | |
14 | Том Латерца | - | 3 | - | 1 | - | |
15 | Кевин Мальже | - | 3 | - | 1 | - | |
15 | Массимо Мартино | - | - | - | - | - | |
16 | Марвен Мартенс | - | - | - | - | - | |
16 | Себастьян Тилль | - | 2 | 1 | - | - | |
17 | Марио Мутш | - | 8 | 1 | 4 | - | |
18 | Лоран Янс | - | 10 | - | 2 | - | |
19 | Дуэйн Хольтер | - | 6 | - | 2 | - | |
20 | Давид Тюрпель | - | 8 | 1 | 1 | - | |
21 | Морис Девилль | - | 8 | - | 1 | - | |
22 | Антонио Луизи | - | 1 | - | - | - | |
22 | Седрик Сакра | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |