7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Латвия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрис Ванин | - | 6 | - | 1 | - | |
1 | Каспарс Икстенс | - | - | - | - | - | |
2 | Виктор Мороз | - | 2 | - | - | - | |
2 | Виталий Максименко | - | 7 | - | 2 | - | |
3 | Наурис Булвитис | - | 2 | - | 1 | - | |
4 | Каспарс Дубра | - | 8 | - | 1 | - | |
5 | Алексей Вишняков | - | 9 | 1 | - | - | |
5 | Олег Лайзанс | - | 6 | - | 1 | - | |
6 | Владислав Габов | - | 9 | - | - | - | |
7 | Андрей Ковалев | - | 2 | - | - | - | |
8 | Александр Цауня | - | 5 | 1 | - | - | |
8 | Янис Икауниекс | - | 6 | - | 1 | - | |
9 | Юрий Жигаев | - | 1 | - | - | - | |
10 | Валерий Шабала | - | 9 | 3 | 2 | - | |
11 | Эдуард Вишняков | - | 7 | - | 2 | - | |
12 | Александр Колинько | - | 4 | - | - | - | |
13 | Каспарс Горкшс | - | 9 | - | 2 | - | |
14 | Владимир Камеш | - | 1 | - | - | - | |
14 | Ритварс Ругинс | - | 1 | - | - | - | |
15 | Артис Лаздиньш | - | 1 | - | - | - | |
15 | Денис Ракель | - | 7 | - | 1 | - | |
16 | Артем Руднев | - | 3 | - | 2 | 1 | |
16 | Игорь Тарасов | - | 5 | - | 2 | - | |
17 | Артур Зюзин | - | 9 | 1 | 2 | - | |
18 | Александр Фертов | - | 6 | - | 1 | - | |
19 | Виталий Ягодинский | - | 2 | - | - | - | |
20 | Антон Куракин | - | 2 | - | 1 | - | |
20 | Артур Карашаускс | - | 5 | - | 1 | - | |
20 | Эдгар Ермолаев | - | - | - | - | - | |
21 | Гинтс Фрейманис | - | 5 | - | 3 | 1 | |
22 | Алан Синельников | - | - | - | - | - | |
22 | Даниил Улимбашев | - | - | - | - | - | |
22 | Игорь Козлов | - | - | - | - | - | |
22 | Олег Тимофеев | - | - | - | - | - | |
23 | Павел Штейнбор | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |