7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Андорра
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жосеп Гомес | - | - | - | - | - | |
2 | Кристиан Мартинес | - | 8 | - | 3 | - | |
3 | Марк Валес | - | 6 | - | 1 | - | |
4 | Оскар Сонеджи | - | 7 | - | 1 | - | |
5 | Эмили Гарсия | - | 5 | - | - | - | |
5 | Марк Ребес | - | 4 | - | 3 | - | |
6 | Ильдефонс Лима | - | 10 | 3 | 1 | - | |
7 | Людовик Клементе | - | 1 | - | 1 | - | |
7 | Марк Пухоль | - | 2 | - | 1 | - | |
8 | Марсио Виейра | - | 9 | - | 5 | - | |
9 | Габриэль Риера | - | 8 | - | 2 | - | |
10 | Хули Санчес | - | 1 | - | - | - | |
11 | Серхио Морено | - | 3 | - | - | - | |
13 | Ферран Поль | - | 10 | - | 1 | - | |
14 | Кристофер Поуса | - | - | - | - | - | |
14 | Эду Пеппе | - | 5 | - | 1 | - | |
15 | Адриа Родригес | - | 4 | - | 1 | - | |
16 | Мойсес Сан-Николас | - | 6 | - | 2 | - | |
17 | Арон Санчес | - | 5 | - | 1 | - | |
17 | Виктор Морейра | - | 2 | - | - | - | |
17 | Леонель Алвес | - | 1 | - | - | - | |
18 | Хосеп Айяла | - | 7 | - | 4 | - | |
19 | Иван Лоренсо | - | 6 | - | 3 | - | |
19 | Макс Льовера | - | 3 | - | - | - | |
20 | Хуан Тоскано | - | 1 | - | - | - | |
20 | Себастьян Гомес | - | 1 | - | - | - | |
21 | Марк Гарсия | - | 8 | - | 2 | - | |
22 | Виктор Родригес | - | 5 | - | - | 1 | |
22 | Давид Манейро | - | 3 | - | 1 | - | |
23 | Хорди Рубио | - | 9 | - | 3 | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |