7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Гибралтар
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Перес | - | 6 | 1 | - | - | |
2 | Скотт Уайзмен | - | 5 | - | - | - | |
3 | Джозеф Чиполина | - | 10 | - | 2 | - | |
4 | Дэвид Артелл | - | 3 | - | 1 | - | |
4 | Лиам Кларк | - | - | - | - | - | |
5 | Райан Кашаро | - | 8 | - | 1 | - | |
6 | Рой Чиполина | - | 10 | - | - | - | |
7 | Ли Кашаро | - | 10 | 1 | 1 | - | |
8 | Джейс Маскареньяс-Оливеро | - | - | - | - | - | |
8 | Рафаэл Бадо | - | 2 | - | - | - | |
9 | Кайл Кашаро | - | 8 | - | 1 | - | |
10 | Лиам Уокер | - | 10 | - | - | - | |
11 | Джейк Гослинг | - | 8 | 1 | - | - | |
12 | Джереми Лопес | - | 1 | - | - | - | |
12 | Джордж Кабрера | - | 1 | - | 1 | - | |
13 | Джейми Робба | - | 5 | - | - | - | |
14 | Джесси Виктори | - | - | - | - | - | |
14 | Джон Серджант | - | 3 | - | - | - | |
15 | Адам Пристли | - | 5 | - | - | - | |
16 | Брайан Перес | - | 6 | - | - | - | |
16 | Джастин Ровеньо | - | - | - | - | - | |
17 | Джеймс Босио | - | 2 | - | - | - | |
17 | Энтони Бардон | - | 5 | - | - | - | |
18 | Джон-Пол Дуарте | - | 4 | - | - | - | |
18 | Йоган Сантос | - | 3 | 1 | - | - | |
19 | Арон Пайас | - | 4 | - | - | - | |
19 | Джейми Кумбс | - | 2 | - | - | - | |
19 | Дэниэл Дуарте | - | 2 | - | - | - | |
20 | Скотт Бэллэнтайн | - | - | - | - | - | |
21 | Жан-Карлос Гарсия | - | 8 | - | 1 | - | |
21 | Роберт Гиллинг | - | 3 | - | - | - | |
22 | Майкл Йоме | - | 3 | - | - | - | |
22 | Энтони Эрнандес | - | - | - | - | - | |
22 | Эрин Барнетт | - | 3 | - | 1 | - | |
22 | Этан Джолли | - | - | - | - | - | |
23 | Дэйл Коулинг | - | - | - | - | - | |
23 | Лиам Нил | - | - | - | - | - | |
23 | Луи Барнфазер | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |