Футбол
6 сентября 2015, воскресенье. 20:00 мск
ЧЕ 2016. Квалификация. Группа H
Стадион: «Ренцо Барбера» (Италия, Palermo)
Вместимость: 37 000
Вместимость: 37 000
Составы команд
Италия
Основной состав
Запасные
Болгария
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
28.03.2015 | Болгария | 2:2 | Италия | ЧЕ 2016. Квалификация | ||
06.09.2013 | Италия | 1:0 | Болгария | ЧМ 2014. Квалификация | ||
07.09.2012 | Болгария | 2:2 | Италия | ЧМ 2014. Квалификация | ||
09.09.2009 | Италия | 2:0 | Болгария | ЧМ 2010 Квалификация | ||
11.10.2008 | Болгария | 0:0 | Италия | ЧМ 2010 Квалификация | ||
22.06.2004 | Италия | 2:1 | Болгария | ЧЕ 2004 | ||
13.07.1994 | Болгария | 1:2 | Италия | ЧМ 1994 | ||
25.09.1991 | Болгария | 2:1 | Италия | Товарищеские матчи 1990-92 | ||
20.09.1989 | Италия | 4:0 | Болгария | Товарищеские матчи 1988-90 | ||
31.05.1986 | Болгария | 1:1 | Италия | ЧМ 1986 | ||
23.09.1981 | Италия | 3:2 | Болгария | Товарищеские матчи 1980-82 | ||
20.09.1978 | Италия | 1:0 | Болгария | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
19.05.1977 | Италия | 2:1 | Болгария | МТ 1976-78 u18 | ||
10.06.1973 | Италия | 1:0 | Болгария | МТ 1972-73 u18 | ||
21.06.1972 | Болгария | 1:1 | Италия | Товарищеские матчи 1970-72 | ||
20.05.1970 | Болгария | 2:1 | Италия | МТ 1969-70 u18 | ||
20.04.1968 | Италия | 2:0 | Болгария | ЧЕ 1968 | ||
06.04.1968 | Болгария | 3:2 | Италия | ЧЕ 1968 | ||
17.04.1963 | Италия | 1:2 | Болгария | МТ 1962-63 u18 | ||
06.04.1959 | Болгария | 1:0 | Италия | МТ 1959 u18 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |